Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Occitanie - R1 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bc Tournefeuille (BCT) | 44 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 |
2 | U.S. Ramonville Badminton (USRB) | 42 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 |
3 | Club Auscitain De Badminton (CAB) | 39 | 10 | 6 | 0 | 4 | 5 |
4 | Montpellier Badminton Club (MBC) | 36 | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 |
5 | Badminton Club De Trebes (BCT) | 19 | 10 | 1 | 2 | 7 | 1 |
6 | Sete Badminton Club (SBC) | 16 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/10/16 10h | Badminton Club De Trebes | Ext | 2 / 6 | Sète |
J 1 | 09/10/16 14h | Bc Tournefeuille | Ext | 5 / 3 | Sète |
J 2 | 06/11/16 10h | Sete Badminton Club | Ext | 4 / 4 | Auch |
J 2 | 06/11/16 14h | Montpellier Badminton Club | Ext | 3 / 5 | Auch |
J 3 | 18/12/16 10h | Club Auscitain De Badminton | Dom | 5 / 3 | Ramonville |
J 3 | 18/12/16 14h | Badminton Club De Trebes | Dom | 6 / 2 | Ramonville |
J 4 | 29/01/17 10h | Bc Tournefeuille | Dom | 3 / 5 | Tournefeuille |
J 4 | 29/01/17 14h | Sete Badminton Club | Dom | 7 / 1 | Tournefeuille |
J 5 | 19/03/17 10h | Montpellier Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Trèbes |
J 5 | 19/03/17 14h | Club Auscitain De Badminton | Ext | 3 / 5 | Trèbes |
J 0 | 09/04/17 09h | Association Bad In Lez | Ext | 1 / 6 | Occitanie |
J 1 | 09/04/17 11h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Dom | 2 / 5 | Occitanie |
J 0 | 09/04/17 15h | Club Auscitain De Badminton | Ext | 1 / 6 | Occitanie |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ILIOPOULOS Christelle
06878894 | Senior
2559 | 4280 | 4843
TORRES Camille
06461479 | Senior
761 | 644 | 560
BERENGUER Aurore
06541497 | Senior
2280 | 2126 | 1758
POULIQUEN Mélodie
00489494 | Senior
3559 | 4165 | 2133
HUE Camille
00466776 |
44055 | 44055 | 44055
CADEILHAN Simon
00218604 |
87831 | 87831 | 87831
MENGELLE Benoît
00328525 |
87831 | 87831 | 87831
GONZALES François
00502757 | Senior
903 | 1068 | 1294
MAURICE Marc
00562207 | Veteran 2
910 | 2106 | 1107
DUCOUAYRET Julien
00529526 | Veteran 2
2974 | 2381 | 1695