Equipe
Interclubs séniors 31 - D5 Poule F
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S. Ramonville Badminton 7 (USRB-7) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club de Fontenilles 2 (BCF-2) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Badminton Etoile Portesienne 2 (BEP-2) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | As Centre D'essais Aeronautique 1 (ASEAT-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Volant Saint Martin 2 (VSM-2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Badminton Plaisance Club 2 (BPC-2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/11/24 20h | Badminton Plaisance Club 2 | Ext | 0 / 7 | Pagnol |
J 2 | 29/11/24 20h | Badminton Etoile Portesienne 2 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Jules Vallès |
J 3 | 05/12/24 20h | As Centre D'essais Aeronautique 1 | Ext | 0 / 0 | Gymnase ASEAT |
J 4 | 20/12/24 20h | Badminton Club de Fontenilles 2 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Leo Lagrange |
J 5 | 14/01/25 20h | Volant Saint Martin 2 | Ext | 0 / 0 | Gymnase de Saint Martin du Touch |
J 6 | 31/01/25 20h | Badminton Plaisance Club 2 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Leo Lagrange |
J 7 | 07/03/25 20h | Badminton Etoile Portesienne 2 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Leo Lagrange |
J 8 | 21/03/25 20h | As Centre D'essais Aeronautique 1 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Leo Lagrange |
J 9 | 03/04/25 20h | Badminton Club de Fontenilles 2 | Ext | 0 / 0 | Génibrat |
J 10 | 11/04/25 20h | Volant Saint Martin 2 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Leo Lagrange |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DIAZ Laurine
07083764 | Senior
23310 | 18310 | 16481
EYSSARTEL Jeanne
07361567 | Senior
23357 | 20783 | 13411
LUCAS Coline
07250202 | Senior
19794 | 12638 | 22478
BOUE Jean félix
06490583 | Senior
70485 | 66191 | 71357
PALAIS Estelle
07308465 | Senior
22332 | 12638 | 22713
POIRIER Ulrika
07447760 | Veteran 2
12587 | 15399 | 21786
BUGEAU Matthieu
07334895 | Senior
51733 | 34379 | 24548
FOUGNIE Marc
07472926 | Senior
49222 | 40241 | 50736
GAUDIN Antoine
06759963 | Senior
44784 | 18906 | 35274
GUILLOT Alexandre
07439643 | Senior
44784 | 25098 | 38137
MAILLOT Nathan
06663624 | Senior
39527 | 33605 | 42528
TARDIF Guillaume
07204336 | Senior
36778 | 31779 | 12368
VIOLEAU Lylian
07462177 | Senior
53329 | 36374 | 24403