Equipe 1 IDJ CD 31 Junior Départemental
Interclubs Jeunes Comité 31 2024-2025 - IDJ CD 31 Junior Départemental
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coljudem (USC31-1) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2 | CBV Junior D (CBV31-1) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | Goupil (VCT31-1) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
4 | USRB (USRB31-1) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
5 | Coljudel (USC31-1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 26/01/25 08h | Coljudel | Ext | 2 / 3 | M.Ostermeyer |
J 2 | 26/01/25 10h | CBV Junior D | Ext | 4 / 1 | M.Ostermeyer |
J 3 | 23/03/25 12h | Coljudem | Ext | 5 / 0 | Gymnase Lucie Aubrac |
J 5 | 23/03/25 16h | Goupil | Ext | 3 / 2 | Gymnase Lucie Aubrac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
WASMER Lila
07472565 | Cadet 2
4994 | 11230 | 11559
PAPION Lisa
07451940 | Cadet 2
7051 | 11464 | 11372

MARCEL Ambroise
06955761 | Junior 2
28262 | 32851 | 29333

AMANT Félix
07366502 | Junior 2
30955 | 46258 | 23534
FUMEY Remi
07300515 | Junior 1
18179 | 20643 | 26556
ROCHER Valentin
07513460 | Cadet 2
25018 | 20643 | 30423