Equipe 1 N3 Poule 5
Championnat de France Interclubs National 2022-2023 - N3 Poule 5
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Montois (SMBAD40-1) | 43 | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 |
2 | U.S. Ramonville Badminton (USRB31-1) | 41 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
3 | Union Sportive Talence Badminton (UST33-3) | 30 | 9 | 5 | 0 | 4 | 1 |
4 | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton (ESBB33-1) | 23 | 9 | 3 | 0 | 6 | 2 |
5 | Volant Club Toulousain (VCT31-1) | 21 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 |
6 | A. Sport.etcult. Pessac Alouette (ASCPA33-1) | 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/09/22 16h | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton | Dom | 6 / 2 | Gymnase Leo Lagrange |
J 2 | 09/10/22 14h | A. Sport.etcult. Pessac Alouette | Ext | 1 / 7 | Roger Vincent 1 |
J 3 | 12/11/22 16h | Union Sportive Talence Badminton | Dom | 6 / 2 | Gymnase Leo Lagrange |
J 4 | 10/12/22 16h | Stade Montois | Dom | 2 / 6 | Gymnase Leo Lagrange |
J 5 | 07/01/23 15h | Volant Club Toulousain | Ext | 1 / 7 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 6 | 28/01/23 14h | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton | Ext | 3 / 5 | Complexe Sportif de Fongravey |
J 7 | 11/02/23 16h | A. Sport.etcult. Pessac Alouette | Dom | 6 / 2 | Gymnase Leo Lagrange |
J 8 | 25/02/23 13h | Union Sportive Talence Badminton | Ext | 2 / 6 | Creps - Interclub Nationnal - 4 terrains |
J 9 | 18/03/23 16h | Stade Montois | Ext | 2 / 6 | Barbe d'or |
J 10 | 15/04/23 16h | Volant Club Toulousain | Dom | 0 / 0 | Gymnase Leo Lagrange |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LUSSIANA Jean-nicolas
00534367 | Senior
1147 | 461 | 459
BORGNA Jérémy
06759331 | Senior
502 | 669 | 457
GRANGE Martin
06695064 | Senior
1099 | 769 | 323
RIANDET Cecile
06626650 | Senior
686 | 569 | 509
LIN-CHAN Marianne
06951766 | Junior 1
209 | 260 | 454
LACHAUME Theo
06817266 | Senior
491 | 600 | 486
PASSARD Keita
07100334 | Senior
1454 | 847 | 643
GIRAUDON Manon
06515264 | Senior
204 | 111 | 279
VENUTI Roxane
00461518 | Senior
818 | 611 | 503
MAURICE Marc
00562207 | Veteran 1
971 | 2420 | 1015
CHABERT Yann
06929608 | Senior
1697 | 2191 | 2984