Equipe 1 PN Pré Nationale
Interclubs Régionaux OCCI - 2024-2025 - PN Pré Nationale
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association Bad In Lez (ABIL34-3-2) | 61 | 14 | 11 | 1 | 2 | 1 |
2 | U.S. Ramonville Badminton (USRB31-1) | 59 | 14 | 9 | 4 | 1 | 1 |
3 | Saint-Orens Badminton (SOBAD31-1) | 51 | 14 | 8 | 1 | 5 | 3 |
4 | Association Sportive des Alain Savary (ASDAS34-1) | 46 | 14 | 5 | 5 | 4 | 2 |
5 | Blagnac Badminton Club (BBC31-3) | 42 | 14 | 3 | 6 | 5 | 4 |
6 | Volant Club Toulousain (VCT31-1) | 40 | 14 | 5 | 2 | 7 | 2 |
7 | Montauban Badminton Club (MBC82-1) | 31 | 14 | 2 | 2 | 10 | 5 |
8 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA81-1) | 30 | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/24 10h | Volant Club Toulousain | Dom | 7 / 1 | Multisports (SMS) |
J 1 | 06/10/24 14h | Association Bad In Lez | Ext | 2 / 6 | Multisports (SMS) |
J 2 | 17/11/24 10h | Montauban Badminton Club | Ext | 1 / 7 | Halle de Sport - Complexe Sportif des Champs Noirs |
J 2 | 17/11/24 14h | Association Sportive des Alain Savary | Ext | 2 / 6 | Halle de Sport - Complexe Sportif des Champs Noirs |
J 3 | 01/12/24 10h | Blagnac Badminton Club | Ext | 4 / 4 | Gymnase René Cassin 6 terrains |
J 3 | 01/12/24 14h | Saint-Orens Badminton | Ext | 2 / 6 | Gymnase René Cassin 6 terrains |
J 4 | 26/01/25 10h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 3 / 5 | Gymnase Montané |
J 4 | 26/01/25 14h | Volant Club Toulousain | Ext | 4 / 4 | Gymnase Montané |
J 5 | 09/02/25 10h | Association Bad In Lez | Dom | 1 / 7 | HALLE DES PERRIERES" |
J 5 | 09/02/25 14h | Montauban Badminton Club | Dom | 8 / 0 | HALLE DES PERRIERES" |
J 6 | 23/03/25 10h | Association Sportive des Alain Savary | Dom | 4 / 4 | Gymnase Leo Lagrange |
J 6 | 23/03/25 14h | Blagnac Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Gymnase Leo Lagrange |
J 7 | 04/05/25 10h | Saint-Orens Badminton | Dom | 5 / 3 | Gymnase Leo Lagrange |
J 7 | 04/05/25 14h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Dom | 4 / 4 | Gymnase Leo Lagrange |
Joueurs et joueuses de l'équipe

CARMARAN Julian
07082647 | Cadet 2
675 | 904 | 395

LUSSIANA Jean-nicolas
00534367 | Veteran 1
1453 | 1120 | 679
BLOUET Teo
06701496 | Senior
1244 | 1059 | 2723

GRANGE Martin
06695064 | Senior
1041 | 780 | 419
TORRES Camille
06461479 | Senior
588 | 388 | 578
ROUBINET Lucie
06827296 | Senior
623 | 416 | 592
RIANDET Cecile
06626650 | Senior
958 | 986 | 601
VENUTI Roxane
00461518 | Veteran 1
1287 | 1120 | 991
KOESTEL HUMENNY Manon
00321263 | Senior
569 | 559 | 274
GONZALES François
00502757 | Senior
924 | 1345 | 1165
MAURICE Marc
00562207 | Veteran 2
1098 | 2806 | 1764
GREGORI Marley
06788387 | Senior
1408 | 1055 | 635
PASSARD Keita
07100334 | Senior
1000 | 720 | 340
SAUSSET Cindy
00364963 | Veteran 1
1046 | 757 | 1372
SAUNIER Rémi
07024400 | Senior
1292 | 1064 | 539