Equipe 1 PN Pré Nationale
Interclubs Régionaux OCCI - 2024-2025 - PN Pré Nationale
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association Bad In Lez (ABIL34-3-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Association Sportive des Alain Savary (ASDAS34-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Blagnac Badminton Club (BBC31-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | U.S. Ramonville Badminton (USRB31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Saint-Orens Badminton (SOBAD31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Volant Club Toulousain (VCT31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Montauban Badminton Club (MBC82-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/24 10h | Volant Club Toulousain | Dom | 0 / 0 | Multisports (SMS) |
J 1 | 06/10/24 14h | Association Bad In Lez | Ext | 0 / 0 | Multisports (SMS) |
J 2 | 17/11/24 10h | Montauban Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Halle de Sport - Complexe Sportif des Champs Noirs |
J 2 | 17/11/24 14h | Association Sportive des Alain Savary | Ext | 0 / 0 | Halle de Sport - Complexe Sportif des Champs Noirs |
J 3 | 01/12/24 10h | Blagnac Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase René Cassin 6 terrains |
J 3 | 01/12/24 14h | Saint-Orens Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase René Cassin 6 terrains |
J 4 | 26/01/25 10h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 0 / 0 | Gymnase Montané |
J 4 | 26/01/25 14h | Volant Club Toulousain | Ext | 0 / 0 | Gymnase Montané |
J 5 | 08/02/25 10h | Association Bad In Lez | Dom | 0 / 0 | HALLE DES PERRIERES" |
J 5 | 08/02/25 14h | Montauban Badminton Club | Dom | 0 / 0 | HALLE DES PERRIERES" |
J 6 | 23/03/25 10h | Association Sportive des Alain Savary | Dom | 0 / 0 | Gymnase Leo Lagrange |
J 6 | 23/03/25 14h | Blagnac Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Gymnase Leo Lagrange |
J 7 | 04/05/25 10h | Saint-Orens Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase Leo Lagrange |
J 7 | 04/05/25 14h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Dom | 0 / 0 | Gymnase Leo Lagrange |
Chargement