Equipe 3 R2 Poule D
Interclubs Régionaux Occitanie 25-26 - R2 Poule D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Appameen (BCAP09-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Volant Club Toulousain (VCT31-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Club Lislois (BCL32-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Blagnac Badminton Club (BBC31-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | U.S. Ramonville Badminton (USRB31-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC31-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 19/10/25 10h | Volant Club Toulousain | Dom | 0 / 0 | Bayle |
J 1 | 19/10/25 14h | Badminton Club Lislois | Dom | 0 / 0 | Bayle |
J 2 | 09/11/25 10h | Badminton Club Appameen | Dom | 0 / 0 | Gymnase Montané |
J 2 | 09/11/25 14h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Dom | 0 / 0 | Gymnase Montané |
J 3 | 14/12/25 10h | Blagnac Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Gasco'Sports |
J 3 | 14/12/25 14h | Volant Club Toulousain | Ext | 0 / 0 | Gasco'Sports |
J 4 | 18/01/26 10h | Badminton Club Lislois | Ext | 0 / 0 | Gymnase Leo Lagrange |
J 4 | 18/01/26 14h | Badminton Club Appameen | Ext | 0 / 0 | Gymnase Leo Lagrange |
J 5 | 15/03/26 10h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase Dewoitine |
J 5 | 15/03/26 14h | Blagnac Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Gymnase Dewoitine |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MONTROT Aurélie
07036786 | Senior
9744 | 7898 | 4553
HEMMEN Mélina
07028936 | Senior
13440 | 15421 | 5504

POMAGRZAK Alexia
06725900 | Senior
12610 | 9408 | 5221
DUMONT Lucie
06528092 | Senior
15881 | 14636 | 5062
GONZALES François
00502757 | Senior
1160 | 1730 | 1868
DUQUESNE Quentin
00247386 | Veteran 3
2549 | 1976 | 2246
MAURICE Marc
00562207 | Veteran 2
1393 | 3640 | 3886

AUSSEL Valentin
06764752 | Senior
2205 | 2097 | 1945
CROUIGNEAU Alexis
06477089 | Senior
3556 | 4534 | 5798
VIGUIER Mathilde
06708567 | Senior
16765 | 12622 | 5749
GASNOT Romane
06915942 | Senior
18239 | 17780 | 4743

FONTAINE Gabin
06982487 | Senior
4519 | 4507 | 15879