Equipe 4 D1 Poule B
Interclubs séniors - D1 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club de Castanet (BCDC-1) | 27 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 |
2 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC-3) | 23 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 |
3 | Saint-Orens Badminton (SOBAD-3) | 21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 |
4 | Saint Jean Badminton Club (SJBC-1) | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
5 | Blagnac Badminton Club (BBC-5) | 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
6 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-4) | 10 | 11 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 25/11/21 20h | Badminton Club de Castanet | Ext | 4 / 2 | GYMNASE JEAN JAURES CASTANET |
J 2 | 02/12/21 20h | Saint Jean Badminton Club | Dom | 4 / 2 | Gymnase de l'ENFA |
J 3 | 16/12/21 20h | Saint-Orens Badminton | Dom | 1 / 5 | Gymnase de l'ENFA |
J 4 | 19/01/22 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Ext | 4 / 2 | lycee AIRBUS |
J 5 | 04/02/22 20h | Blagnac Badminton Club | Ext | 6 / 0 | Gymnase René Cassin |
J 6 | 10/02/22 20h | Badminton Club de Castanet | Dom | 2 / 4 | Gymnase de l'ENFA |
J 7 | 07/03/22 20h | Saint Jean Badminton Club | Ext | 6 / 0 | Espace Alex Jany |
J 8 | 29/03/22 20h | Saint-Orens Badminton | Ext | 5 / 1 | Rene Cassin |
J 9 | 07/04/22 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Dom | 1 / 5 | Gymnase de l'ENFA |
J 10 | 21/04/22 20h | Blagnac Badminton Club | Dom | -6 / 6 | Gymnase de l'ENFA |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LY Minh-viet
07331235 | Senior
7778 | 9942 | 8566
GOURAT Clement
06618538 | Senior
19012 | 5480 | 12890
CALU Adrien
06669668 | Senior
2159 | 977 | 1317
CHABERT Yann
06929608 | Senior
2550 | 2791 | 2592
DE GROOTH Céline
07175815 | Senior
3438 | 2908 | 4419
GASNOT Romane
06915942 | Senior
3025 | 3327 | 1721
RUMEAU Margot
07195090 | Senior
8414 | 12957 | 12877
DUPRAT Sabine
06906700 | Senior
3248 | 2834 | 2228
GACHET Loïs
07076588 | Junior 2
4394 | 9194 | 7489