Equipe 4 D1 Poule B
Interclubs séniors 31 - D1 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blagnac Badminton Club (BBC-5) | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC-3) | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
3 | Bad Club Grenadin (BCG-1) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Toulouse Université Club badminton (TUCB-2) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Saint Jean Badminton Club (SJBC-1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 18/10/23 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Ext | 7 / 0 | TOAC LPPIA |
J 2 | 30/11/23 20h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase de l'ENFA |
J 3 | 14/12/23 20h | Bad Club Grenadin | Dom | 0 / 0 | Gymnase de l'ENFA |
J 4 | 11/01/24 20h | Saint Jean Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Gymnase de l'ENFA |
J 5 | 19/01/24 20h | Blagnac Badminton Club | Ext | 0 / 0 | BBC - Gymnase Rene Cassin |
J 6 | 08/02/24 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Dom | 0 / 0 | Gymnase de l'ENFA |
J 7 | 28/02/24 19h | Toulouse Université Club badminton | Ext | 0 / 0 | TUC - Gymnase Déodat de Severac |
J 8 | 15/03/24 21h | Bad Club Grenadin | Ext | 0 / 0 | Gymnase Grand Selve |
J 9 | 25/03/24 20h | Saint Jean Badminton Club | Ext | 0 / 0 | SJBC - Gymnase René Cassin |
J 10 | 25/04/24 20h | Blagnac Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Gymnase de l'ENFA |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GOURAT Clement
06618538 | Senior
25419 | 7549 | 17406
MARCELLINI Amaury
07336401 | Senior
9238 | 7484 | 3922
VIGUIER Mathilde
06708567 | Senior
3544 | 2830 | 3439

JUANICOTENA Camille
06697038 | Senior
13454 | 6858 | 6206
LIN-CHAN Carine
06951768 | Senior
3914 | 3644 | 4769

LY Minh-viet
07331235 | Senior
8056 | 4699 | 6444
LOUARGANT Florian
07041998 | Senior
19990 | 8866 | 5784
NAVARRO Simon
00531482 | Senior
11942 | 5058 | 6099
HIRIGOYEN Margot
06871888 | Senior
3236 | 2443 | 3772
BONSIGNORE Mathis
07086893 | Senior
5041 | 27157 | 15509