Equipe 4 D1 Poule B
Interclubs séniors 31 - D1 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Jean Badminton Club (SJBC-1) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bad Club Grenadin (BCG-1) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Avenir Fonsorbais Badminton (AFB-1) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-4) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Saint-Orens Badminton (SOBAD-3) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Olympe Badminton Club (OBC-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/11/24 20h | Avenir Fonsorbais Badminton | Ext | 4 / 3 | Gymnase du Lycée Clémence Royer |
J 2 | 22/11/24 19h | Olympe Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Leo Lagrange |
J 3 | 05/12/24 20h | Saint Jean Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Gymnase de l'ENFA |
J 4 | 19/12/24 20h | Saint-Orens Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase de l'ENFA |
J 5 | 17/01/25 20h | Bad Club Grenadin | Ext | 0 / 0 | |
J 6 | 30/01/25 20h | Avenir Fonsorbais Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase de l'ENFA |
J 7 | 06/03/25 20h | Olympe Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Gymnase de l'ENFA |
J 8 | 10/03/25 20h | Saint Jean Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
J 9 | 04/04/25 20h | Saint-Orens Badminton | Ext | 0 / 0 | |
J 10 | 10/04/25 20h | Bad Club Grenadin | Dom | 0 / 0 | Gymnase de l'ENFA |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HIRIGOYEN Margot
06871888 | Senior
2656 | 2148 | 2747
VIGUIER Mathilde
06708567 | Senior
2980 | 2314 | 3467
JUANICOTENA Camille
06697038 | Senior
5767 | 4258 | 6321
PETIT Marion
06951525 | Senior
2314 | 2436 | 3297
LADROUE Justin
07108795 | Senior
8404 | 13210 | 9668
FONTAINE Gabin
06982487 | Senior
13002 | 34628 | 14328
LY Minh-viet
07331235 | Senior
5996 | 3985 | 7395
LOUARGANT Florian
07041998 | Senior
6812 | 3992 | 4410
MARCELLINI Amaury
07336401 | Senior
6142 | 5757 | 3064
GIOIA Aymeric
00534263 | Senior
3671 | 8203 | 5254