Equipe 5 D2 Poule D
Interclubs séniors 31 - D2 Poule D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad a Labege (BAL-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Saint-Orens Badminton (SOBAD-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Club de Castanet (BCDC-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | A.s. Ayguesvivoise (ASA-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/11/24 19h | Club De Badminton Villeneuvois | Dom | 0 / 0 | |
J 2 | 01/12/24 19h | Saint-Orens Badminton | Ext | 0 / 0 | |
J 3 | 04/12/24 20h | A.s. Ayguesvivoise | Ext | 0 / 0 | |
J 4 | 21/12/24 20h | Badminton Club de Castanet | Ext | 0 / 0 | |
J 5 | 16/01/25 20h | Bad a Labege | Dom | 0 / 0 | |
J 6 | 07/02/25 20h | Club De Badminton Villeneuvois | Ext | 0 / 0 | |
J 7 | 27/02/25 20h | Saint-Orens Badminton | Dom | 0 / 0 | |
J 8 | 12/03/25 20h | A.s. Ayguesvivoise | Dom | 0 / 0 | |
J 9 | 26/03/25 20h | Badminton Club de Castanet | Dom | 0 / 0 | |
J 10 | 24/04/25 19h | Bad a Labege | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOSC Clara
06996755 | Senior
5870 | 9139 | 5443
LAPORTE Alice
07113277 | Senior
5487 | 4401 | 4884
SIMEON Mathilde
06573700 | Veteran 1
10974 | 6777 | 8027
JOURDANT Josephine
07098751 | Senior
13936 | 12127 | 13316
BRUNIQUEL Mathias
07196316 | Senior
7372 | 16467 | 18320
GOURAT Clement
06618538 | Senior
18066 | 11162 | 8150
ZEGHMATI Clément
06542043 | Senior
20473 | 10459 | 6694
MIEZE Arthur
07033417 | Senior
13085 | 14156 | 21419
CHAMBERT-LOIR Gabriel
07147956 | Senior
13593 | 9977 | 5132
KRENINGER Anthony
06840022 | Veteran 1
22075 | 11013 | 6875