Equipe 5 D2 Poule D
Interclubs séniors 31 - D2 Poule D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-5) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | A.s. Ayguesvivoise (ASA-1) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Saint-Orens Badminton (SOBAD-4) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Badminton Club de Castanet (BCDC-2) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Bad a Labege (BAL-1) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/11/24 20h | Club De Badminton Villeneuvois | Dom | 6 / 1 | Gymnase de l'ENFA |
J 2 | 29/11/24 20h | Saint-Orens Badminton | Ext | 0 / 0 | Rene Cassin |
J 3 | 03/12/24 20h | A.s. Ayguesvivoise | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif - Gymnase |
J 4 | 17/12/24 19h | Badminton Club de Castanet | Ext | 0 / 0 | GYMNASE JEAN JAURES CASTANET |
J 5 | 16/01/25 20h | Bad a Labege | Dom | 0 / 0 | Gymnase de l'ENFA |
J 6 | 31/01/25 20h | Club De Badminton Villeneuvois | Ext | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
J 7 | 13/02/25 20h | Saint-Orens Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase de l'ENFA |
J 8 | 13/03/25 20h | A.s. Ayguesvivoise | Dom | 0 / 0 | Gymnase de l'ENFA |
J 9 | 27/03/25 20h | Badminton Club de Castanet | Dom | 0 / 0 | Gymnase de l'ENFA |
J 10 | 11/04/25 21h | Bad a Labege | Ext | 0 / 0 | GYMNASE DE L'EUROPE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOSC Clara
06996755 | Senior
4642 | 7935 | 5561
LAPORTE Alice
07113277 | Senior
5561 | 4521 | 4843
SIMEON Mathilde
06573700 | Veteran 1
13462 | 8218 | 8953
JOURDANT Josephine
07098751 | Senior
8841 | 12391 | 9095
KRENINGER Anthony
06840022 | Veteran 1
23555 | 12944 | 7349
BRUNIQUEL Mathias
07196316 | Senior
5726 | 13395 | 9607
GOURAT Clement
06618538 | Senior
18257 | 11539 | 7939
ZEGHMATI Clément
06542043 | Senior
21426 | 10290 | 8670
MIEZE Arthur
07033417 | Senior
10544 | 14638 | 9628
CHAMBERT-LOIR Gabriel
07147956 | Senior
10597 | 9483 | 4480