Equipe 5 D3 Poule A
Interclubs séniors - D3 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-5) | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2 | Volant Club Toulousain (VCT-7) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
3 | Toulouse Université Club badminton (TUCB-5) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
4 | A.s. Ayguesvivoise (ASA-2) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
5 | Nailloux Badminton Club (NBC-1) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
6 | Bad a Labege (BAL-2) | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/11/22 19h | Toulouse Université Club badminton | Ext | 2 / 5 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
J 2 | 21/11/22 20h | Bad a Labege | Ext | 0 / 7 | EUROPE |
J 3 | 15/12/22 20h | Volant Club Toulousain | Dom | 4 / 3 | Gymnase de l'ENFA |
J 4 | 05/01/23 20h | A.s. Ayguesvivoise | Dom | 6 / 1 | Gymnase de l'ENFA |
J 5 | 18/01/23 20h | Nailloux Badminton Club | Ext | 1 / 6 | Gymnase collège Condorcet |
J 6 | 02/02/23 20h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 4 / 3 | Gymnase de l'ENFA |
J 7 | 16/02/23 20h | Bad a Labege | Dom | 6 / 1 | Gymnase de l'ENFA |
J 8 | 17/03/23 19h | Volant Club Toulousain | Ext | 3 / 4 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 9 | 28/03/23 20h | A.s. Ayguesvivoise | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif - Gymnase |
J 10 | 20/04/23 20h | Nailloux Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Gymnase de l'ENFA |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ZEGHMATI Clément
06542043 | Senior
20398 | 10581 | 15158
VIGUIER Mathilde
06708567 | Senior
5159 | 4050 | 4406
HIRIGOYEN Margot
06871888 | Senior
4988 | 4050 | 4741
LAPORTE Alice
07113277 | Senior
10265 | 6083 | 4596
MARCELLINI Amaury
07336401 | Senior
14529 | 8895 | 4884
CHAMBERT-LOIR Gabriel
07147956 | Senior
15012 | 16221 | 19437
GARNIER Yannick
06787750 | Senior
31475 | 18706 | 11216
ETIENNEY Bertille
06681974 | Senior
12428 | 10936 | 15492
LOUARGANT Florian
07041998 | Senior
15206 | 8030 | 5254