Equipe 6 D3 Poule B
Interclubs séniors - D3 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bc Tournefeuille (BCT-3) | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
2 | Bad a Labege (BAL-1) | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
3 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-6) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
4 | Olympe Badminton Club (OBC-3) | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 |
5 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-4) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
6 | Badminton Etoile Portesienne (BEP-2) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 18/11/22 20h | Bc Tournefeuille | Ext | 5 / 2 | JB GAY |
J 2 | 02/12/22 20h | Badminton Etoile Portesienne | Ext | 1 / 6 | Gymnase Jules Vallès |
J 3 | 15/12/22 20h | Olympe Badminton Club | Dom | 5 / 2 | Gymnase de l'ENFA |
J 4 | 05/01/23 20h | Bad a Labege | Dom | 1 / 6 | Gymnase de l'ENFA |
J 5 | 20/01/23 20h | Club De Badminton Villeneuvois | Ext | 4 / 3 | CBV - Gymnase Ostermeyer |
J 6 | 02/02/23 20h | Bc Tournefeuille | Dom | 3 / 4 | Gymnase de l'ENFA |
J 7 | 16/02/23 20h | Badminton Etoile Portesienne | Dom | 6 / 1 | Gymnase de l'ENFA |
J 8 | 24/03/23 19h | Olympe Badminton Club | Ext | 2 / 5 | Gymnase Leo LAGRANGE |
J 9 | 03/04/23 20h | Bad a Labege | Ext | 0 / 0 | EUROPE |
J 10 | 20/04/23 20h | Club De Badminton Villeneuvois | Dom | 0 / 0 | Gymnase de l'ENFA |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ROTENBERG Chloé
07399712 | Senior
11815 | 10143 | 11993
KRENINGER Anthony
06840022 | Veteran 1
24599 | 8056 | 9617
LEBRUN Julian
06793721 | Senior
13796 | 11602 | 16261
GREGOIRE Elise
07416531 | Cadet 2
2473 | 8259 | 6960
PERIN Timothée
06739482 | Senior
25392 | 23384 | 11172
RAINJONNEAU Serge
00354177 | Veteran 6
43201 | 36765 | 38002
MORISOT Guillaume
00484416 | Senior
30902 | 15102 | 22044
RICHARD Anthony
00565976 | Veteran 1
47223 | 36765 | 50325
PARISI Elisa
06674524 | Veteran 1
16369 | 11359 | 10594
LE GALL Lucas
06689401 | Senior
15138 | 24036 | 24578
SIMEON Mathilde
06573700 | Senior
13769 | 9775 | 7827
PICAUDOU Fabrice
07113261 | Veteran 2
32645 | 20325 | 14101