Historique des résultats de vos équipes
Interclub Regionaux Midi-Pyrénées 2006 - D1 Division 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tlse Olymp.aviation Club 1 (TOAC1) | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Asptt Castres Badminton 1 (ASPTT) | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | U.s. Ramonville Badminton 2 (USRB2) | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Club De Badminton Villeneuvois 1 (CBV) | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Union Sportive De Colomiers 2 (U.S.C.2) | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Saint Jean Badminton Club 1 (SJBC) | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Bc Tournefeuille 1 (BCT1) | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 7 | Volant Club Toulousain 2 (VCT2) | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 8 | Club Badminton Rodez 1 (CBR1) | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Joueurs et joueuses de l'équipe
ROYER Mickaël
00457262 |
92287 | 92287 | 92287
ROMEO Stephane
00124534 |
127829 | 126035 | 124189
HOANG Minh dung
00475910 |
92287 | 92287 | 92287
GOMEZ Cyril
00352815 | Veteran 4
18245 | 46601 | 38666
CARCENAC Stéphane
00054641 |
92287 | 92287 | 92287
LEFEVRE Annie
00382116 |
46056 | 46056 | 46056
OMONDI Roseline
00371110 |
46055 | 46055 | 46055
DANIELOU Thomas
00408015 | Veteran 1
9589 | 7559 | 11802
DESTOMBES Emilie
00375017 | Veteran 2
42480 | 36481 | 9891