Historique des résultats de vos équipes
Interclub Regionaux Midi-Pyrénées 2006 - D1 Division 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tlse Olymp.aviation Club 1 (TOAC1) | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
1 | Asptt Castres Badminton 1 (ASPTT) | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2 | U.s. Ramonville Badminton 2 (USRB2) | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
3 | Club De Badminton Villeneuvois 1 (CBV) | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
4 | Union Sportive De Colomiers 2 (U.S.C.2) | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
5 | Saint Jean Badminton Club 1 (SJBC) | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
6 | Bc Tournefeuille 1 (BCT1) | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
7 | Volant Club Toulousain 2 (VCT2) | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
8 | Club Badminton Rodez 1 (CBR1) | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Joueurs et joueuses de l'équipe
ROYER Mickaël
00457262 |
88291 | 88291 | 88291
LEFEVRE Annie
00382116 |
43711 | 43711 | 43711
ROMEO Stephane
00124534 |
88291 | 88291 | 88291
DANIELOU Thomas
00408015 | Veteran 1
19965 | 7901 | 17705
GOMEZ Cyril
00352815 |
34830 | 31597 | 17624
HOANG Minh dung
00475910 |
88291 | 88291 | 88291
CARCENAC Stéphane
00054641 |
88291 | 88291 | 88291
DESTOMBES Emilie
00375017 | Veteran 2
7229 | 9225 | 3962
OMONDI Roseline
00371110 |
43711 | 43711 | 43711