Historique des résultats de vos équipes
ICD Haute garonne sénior - D4 Poule D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Sportive De Colomiers (U.S.C.) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Saint-Orens Badminton 4 (SOBAD 4) | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | U.S. Ramonville Badminton 6 (USRB 6) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 2 (MJC BVL 2) | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 5 | Auz' le Bad 1 (AUZ31 1) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Bad a Labege 1 (BAL 1) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 04/11/15 20h | Auz' le Bad 1 | Ext | 1 / 6 | Auz' le Bad 1 |
| J 2 | 19/11/15 19h | Saint-Orens Badminton 4 | Dom | 4 / 3 | U.S. Ramonville Badminton 6 |
| J 3 | 02/12/15 20h | Union Sportive De Colomiers | Ext | 6 / 1 | Union Sportive De Colomiers |
| J 4 | 17/12/15 19h | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 2 | Dom | 3 / 4 | U.S. Ramonville Badminton 6 |
| J 5 | 08/01/16 21h | Bad a Labege 1 | Ext | 1 / 6 | Bad a Labege 1 |
| J 7 | 19/02/16 19h | Saint-Orens Badminton 4 | Ext | 4 / 3 | Saint-Orens Badminton 4 |
| J 6 | 03/03/16 19h | Auz' le Bad 1 | Dom | 5 / 2 | U.S. Ramonville Badminton 6 |
| J 8 | 10/03/16 19h | Union Sportive De Colomiers | Dom | 3 / 4 | U.S. Ramonville Badminton |
| J 9 | 23/03/16 20h | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 2 | Ext | 3 / 4 | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 2 |
| J 10 | 07/04/16 19h | Bad a Labege 1 | Dom | 6 / 1 | U.S. Ramonville Badminton 6 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHAPON Jeremie
06821250 |
91544 | 91544 | 91544
VERGNON Sylvain
06889569 | Veteran 2
100189 | 80455 | 107786
BEAUGENDRE Gabriel
06775853 | Veteran 2
45410 | 19301 | 27790
WEISLO Aurélie
06842141 |
45716 | 45716 | 45716
TALAYSSAT Anne-sophie
06911148 | Veteran 2
51126 | 46799 | 10745
PALUMBO Claire
00436251 |
45716 | 45716 | 45716
ABDELMOUMENI Gilles
00489682 | Veteran 8
55939 | 82006 | 89626
PARISI Elisa
06674524 | Veteran 2
92031 | 55755 | 26365
SIMEON Mathilde
06573700 | Veteran 1
59226 | 44745 | 27159
MOREAU Sonia
06894354 |
45716 | 45716 | 45716
RAINJONNEAU Serge
00354177 | Veteran 6
77507 | 75883 | 92006
PETIOT Véronique
06534690 |
45716 | 45716 | 45716
VERGNE Nicolas
06880218 |
91544 | 91544 | 91544
THURIN Jeremie
06534686 |
91544 | 91544 | 91544
AUROUX Vincent
07022783 | Veteran 1
10974 | 9357 | 9388