Historique des résultats de vos équipes
ICD Haute garonne sénior - D4 Poule D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Sportive De Colomiers (U.S.C.) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2 | Saint-Orens Badminton 4 (SOBAD 4) | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
3 | U.S. Ramonville Badminton 6 (USRB 6) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
4 | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 2 (MJC BVL 2) | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
5 | Auz' le Bad 1 (AUZ31 1) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
6 | Bad a Labege 1 (BAL 1) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 04/11/15 20h | Auz' le Bad 1 | Ext | 1 / 6 | Auz' le Bad 1 |
J 2 | 19/11/15 19h | Saint-Orens Badminton 4 | Dom | 4 / 3 | U.S. Ramonville Badminton 6 |
J 3 | 02/12/15 20h | Union Sportive De Colomiers | Ext | 6 / 1 | Union Sportive De Colomiers |
J 4 | 17/12/15 19h | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 2 | Dom | 3 / 4 | U.S. Ramonville Badminton 6 |
J 5 | 08/01/16 21h | Bad a Labege 1 | Ext | 1 / 6 | Bad a Labege 1 |
J 7 | 19/02/16 19h | Saint-Orens Badminton 4 | Ext | 4 / 3 | Saint-Orens Badminton 4 |
J 6 | 03/03/16 19h | Auz' le Bad 1 | Dom | 5 / 2 | U.S. Ramonville Badminton 6 |
J 8 | 10/03/16 19h | Union Sportive De Colomiers | Dom | 3 / 4 | U.S. Ramonville Badminton |
J 9 | 23/03/16 20h | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 2 | Ext | 3 / 4 | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 2 |
J 10 | 07/04/16 19h | Bad a Labege 1 | Dom | 6 / 1 | U.S. Ramonville Badminton 6 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHAPON Jeremie
06821250 |
100218 | 100218 | 100218
VERGNON Sylvain
06889569 | Veteran 1
66227 | 57184 | 66127
TALAYSSAT Anne-sophie
06911148 |
50368 | 50368 | 50368
BEAUGENDRE Gabriel
06775853 | Veteran 2
34615 | 13428 | 16807
WEISLO Aurélie
06842141 |
50368 | 50368 | 50368
PALUMBO Claire
00436251 |
50368 | 50368 | 50368
SIMEON Mathilde
06573700 | Veteran 1
12026 | 7102 | 10293
ABDELMOUMENI Gilles
00489682 | Veteran 8
53676 | 60298 | 56366
PARISI Elisa
06674524 | Veteran 1
17891 | 11039 | 10997
RAINJONNEAU Serge
00354177 | Veteran 6
55705 | 53621 | 55165
MOREAU Sonia
06894354 |
50368 | 50368 | 50368
THURIN Jeremie
06534686 |
100219 | 100219 | 100219
PETIOT Véronique
06534690 |
50368 | 50368 | 50368
VERGNE Nicolas
06880218 |
100219 | 100219 | 100219
AUROUX Vincent
07022783 |
100218 | 100218 | 100218