Historique des résultats de vos équipes
ICD Haute garonne sénior - D2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Ramonville Badminton (USRB) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | A.s. Toulouse Mirail Badminton (ASTMB) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Saint-Orens Badminton (SOBAD) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Toulouse Université Club Bad. (TUCB) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Badminton Club de Castanet (BCdC) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 30/10/15 20h | Club De Badminton Villeneuvois | Ext | 3 / 4 | Villeneuve |
| J 2 | 26/11/15 19h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Dom | 3 / 4 | Ramonville |
| J 3 | 10/12/15 19h | Toulouse Université Club Bad. | Dom | 5 / 2 | Ramonville |
| J 4 | 17/12/15 19h | Badminton Club de Castanet | Ext | 0 / 7 | Castanet |
| J 5 | 21/01/16 19h | Saint-Orens Badminton | Dom | 6 / 1 | Ramonville |
| J 6 | 11/02/16 19h | Club De Badminton Villeneuvois | Dom | 5 / 2 | Ramonville |
| J 7 | 16/02/16 19h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Ext | 2 / 5 | Mirail |
| J 8 | 09/03/16 19h | Toulouse Université Club Bad. | Ext | 1 / 6 | TUC |
| J 9 | 31/03/16 19h | Badminton Club de Castanet | Dom | 7 / 0 | Ramonville |
| J 10 | 08/04/16 20h | Saint-Orens Badminton | Ext | 1 / 6 | Saint-Orens |
| J 0 | 21/05/16 09h | Volant Club Toulousain | Dom | 5 / 2 | Toulouse |
| J 1 | 21/05/16 14h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Ext | 0 / 7 | Toulouse |
Joueurs et joueuses de l'équipe
TAILLAN Christophe
00131628 |
91544 | 91544 | 91544
CALU Adrien
06669668 |
91544 | 91544 | 91544
GRANGE Martin
06695064 | Senior
1291 | 1132 | 886
TORRECILLOS Adrien
00485079 |
91544 | 91544 | 91544
MAGGIORANI Charlotte
00319815 |
45716 | 45716 | 45716
CHAIX Jérémy
00565222 |
91544 | 91544 | 91544
GARCIA Sandra
06740492 |
45716 | 45716 | 45716
NOGUES Zoé
00540456 |
45716 | 45716 | 45716
STENOU Boris
00108358 |
91544 | 91544 | 91544
ESCOLAR Chloé
00534827 | Senior
5624 | 4465 | 1517
CONSTANS Margot
06495092 |
45716 | 45716 | 45716
HUE Camille
00466776 |
45716 | 45716 | 45716