Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Midi-Pyrénées 2015-2016 - R2 Régionale 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Auscitain De Badminton (CAB) | 44 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 |
2 | U.S. Ramonville Badminton (USRB) | 42 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 |
3 | Tlse Olymp.aerospatiale club (TOAC) | 36 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 |
4 | Volant Club Toulousain (VCT) | 33 | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 |
5 | Saint Jean Badminton Club (SJBC) | 21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 1 |
6 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA) | 13 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 11/10/15 10h | Tlse Olymp.aerospatiale club | Dom | 5 / 3 | Auch |
J 1 | 11/10/15 14h | Club Auscitain De Badminton | Ext | 6 / 2 | Auch |
J 2 | 13/12/15 10h | Volant Club Toulousain | Ext | 4 / 4 | Puygouzon |
J 2 | 13/12/15 14h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Dom | 7 / 1 | Puygouzon |
J 3 | 31/01/16 10h | Saint Jean Badminton Club | Ext | 0 / 8 | VCT |
J 3 | 31/01/16 14h | Tlse Olymp.aerospatiale club | Ext | 2 / 6 | VCT |
J 4 | 20/03/16 10h | Club Auscitain De Badminton | Dom | 2 / 6 | Saint Jean |
J 4 | 20/03/16 14h | Volant Club Toulousain | Dom | 7 / 1 | Saint Jean |
J 5 | 10/04/16 10h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 0 / 8 | Ramonville |
J 5 | 10/04/16 14h | Saint Jean Badminton Club | Dom | 7 / 1 | Ramonville |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MAURICE Marc
00562207 | Veteran 2
1007 | 2670 | 1712
GONZALES François
00502757 | Senior
888 | 1487 | 1112
DUQUESNE Quentin
00247386 | Veteran 2
1895 | 1357 | 984
TORRES Camille
06461479 | Senior
640 | 465 | 554

FLINOIS Alexandra
00105364 | Veteran 1
6182 | 4866 | 5604
BOYALS Julie
00239850 |
50368 | 50368 | 50368
ILIOPOULOS Christelle
06878894 | Senior
2730 | 4481 | 5174
DERNE Julie
06507115 |
50367 | 50367 | 50367
VELEZ Pedro
07055021 |
100219 | 100219 | 100219