Historique des résultats de vos équipes
ICD Haute Garonne Séniors - D1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club De Badminton Villeneuvois 1 (CBV) | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 
| 2 | U.S. Ramonville Badminton 4 (USRB) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 
| 3 | Volant Club Toulousain 4 (VCT) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 
| 4 | Toulouse Université Club badminton 1 (TUCB) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 
| 5 | Saint-Orens Badminton 2 (SOBAD) | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 20/10/16 19h | Volant Club Toulousain 4 | Dom | 5 / 2 | U.S. Ramonville Badminton 4 | 
| J 2 | 18/11/16 20h | Club De Badminton Villeneuvois 1 | Ext | 4 / 3 | Club De Badminton Villeneuvois | 
| J 3 | 08/12/16 19h | Toulouse Université Club badminton 1 | Dom | 4 / 3 | U.S. Ramonville Badminton | 
| J 5 | 12/01/17 19h | Saint-Orens Badminton 2 | Dom | 4 / 3 | U.S. Ramonville Badminton | 
| J 6 | 02/02/17 20h | Volant Club Toulousain 4 | Ext | 3 / 4 | Volant Club Toulousain - la cepiere | 
| J 7 | 02/03/17 19h | Club De Badminton Villeneuvois 1 | Dom | 3 / 4 | U.S. Ramonville Badminton | 
| J 8 | 08/03/17 19h | Toulouse Université Club badminton 1 | Ext | 4 / 3 | Toulouse Université Club badminton 1 | 
| J 10 | 21/04/17 20h | Saint-Orens Badminton 2 | Ext | 3 / 4 | Saint-Orens Badminton | 
| J 0 | 21/05/17 08h | Blagnac Badminton Club 2 | Ext | 4 / 3 | Fontenilles | 
| J 0 | 21/05/17 14h | Club De Badminton Villeneuvois 1 | Dom | 2 / 5 | Fontenilles | 
Joueurs et joueuses de l'équipe
BORIE Clotilde
00394839 |
45716 | 45716 | 45716
NOGUES Zoé
00540456 |
45716 | 45716 | 45716
MALENFANT Benoit
00385490 | Senior
6179 | 4086 | 6239
NOUHAUD Aline
06590157 |
21589 | 20102 | 5928
LAGARDE Quentin
00472978 | Senior
1462 | 2583 | 3114
QUIBEUF Guillaume
00439476 | Senior
54738 | 51705 | 81077
GARCIA Sandra
06740492 |
45716 | 45716 | 45716
          GRANGE Martin
06695064 | Senior
1291 | 1132 | 886
SAINT-SUPERY Yann
00450810 | Senior
1198 | 1629 | 4298