Historique des résultats de vos équipes
ICD Haute Garonne Séniors - D2 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S. Ramonville Badminton 5 (USRB) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club de Castanet 1 (BCDC-1) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
3 | As Centre D'essais Aeronautique 1 (ASEAT-1) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
4 | Toulouse Université Club badminton 2 (TUCB) | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
5 | Badminton Muret 2 (BM) | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
6 | Saint Jean Badminton Club 2 (SJBC) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 03/11/16 19h | Badminton Muret 2 | Dom | 4 / 3 | U.S. Ramonville Badminton 5 |
J 2 | 14/11/16 20h | Saint Jean Badminton Club 2 | Ext | 3 / 4 | Saint Jean Badminton Club 2 |
J 3 | 01/12/16 19h | As Centre D'essais Aeronautique 1 | Dom | 6 / 1 | U.S. Ramonville Badminton 5 |
J 4 | 15/12/16 20h | Badminton Club de Castanet 1 | Ext | 3 / 4 | Badminton Club de Castanet 1 |
J 5 | 11/01/17 19h | Toulouse Université Club badminton 2 | Ext | 2 / 5 | Toulouse Université Club badminton 2 |
J 6 | 25/01/17 20h | Badminton Muret 2 | Ext | 1 / 6 | Badminton Muret 2 |
J 7 | 23/02/17 19h | Saint Jean Badminton Club 2 | Dom | 5 / 2 | U.S. Ramonville Badminton 5 |
J 8 | 07/03/17 19h | As Centre D'essais Aeronautique 1 | Ext | 3 / 4 | As Centre D'essais Aeronautique 1 |
J 9 | 30/03/17 19h | Badminton Club de Castanet 1 | Dom | 4 / 3 | U.S. Ramonville Badminton 5 |
J 10 | 20/04/17 19h | Toulouse Université Club badminton 2 | Dom | 6 / 1 | U.S. Ramonville Badminton 5 |
J 0 | 21/05/17 08h | Volant Club Toulousain 5 | Dom | 4 / 3 | Fontenilles |
J 1 | 21/05/17 14h | Blagnac Badminton Club 3 | Dom | 4 / 3 | Fontenilles |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ASPESBERRO Laurent
06684599 |
89513 | 89513 | 89513
GOURAT Clement
06618538 | Senior
18353 | 11577 | 7987
KRENINGER Anthony
06840022 | Veteran 1
23716 | 12966 | 7384
PALUMBO Claire
00436251 |
44883 | 44883 | 44883
SIMEON Mathilde
06573700 | Veteran 1
13538 | 8239 | 8983
FIANDINO Manon
06479691 | Senior
12384 | 7497 | 8440
PARMAIN Pierric
06568895 | Senior
6681 | 6735 | 6747
MOLINA Manon
00338170 | Senior
4171 | 3108 | 4701