Historique des résultats de vos équipes
IDJ Haute Garonne Jeunes - Min Minime Promotion
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRAB Minime (CRAB Min) | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | La bad touch (RG Min) | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
3 | Les minimes du BBC (BBC Min) | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
4 | L'entente minime CBV SJBC (CBV-SJBC Min) | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
5 | VCLL Minime (VCLL Min) | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 |
6 | RBJ Minime Prom (RBJ Min Prom) | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 |
7 | SJBC Section Minimes (SJBC Min) | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 |
8 | MJC BVL Minime (MJCBVL Min) | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 5 | 27/11/16 09h | Les minimes du BBC | Ext | 0 / 5 | VCT |
J 1 | 27/11/16 09h | VCLL Minime | Ext | 0 / 5 | VCT |
J 3 | 05/03/17 14h | RBJ Minime Prom | Dom | 4 / 1 | Saint-Orens |
J 4 | 05/03/17 16h | MJC BVL Minime | Dom | 5 / -1 | Saint-Orens |
J 6 | 14/05/17 11h | La bad touch | Ext | 0 / 5 | Blagnac |
J 7 | 14/05/17 13h | L'entente minime CBV SJBC | Dom | 4 / 1 | Blagnac |
J 2 | 14/05/17 14h | SJBC Section Minimes | Ext | -3 / 5 | Blagnac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CABARET Nathan
06963884 |
89513 | 89513 | 89513
GENEVAUX Simon
06930172 |
89513 | 89513 | 89513
SCHONBECK Elliot
06919812 |
89513 | 89513 | 89513
GACHET Loïs
07076588 |
89513 | 89513 | 89513
ARESSY Alyssa
06953092 |
2930 | 3768 | 4751
BOUVIER Carla
07091226 |
44883 | 44883 | 44883
ORTOLA Laura
06894369 | Senior
1680 | 1306 | 2092