Historique des résultats de vos équipes
IDJ Haute Garonne Jeunes - Cad Cadet Promotion
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRAB Cadet (CRAB Cad) | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2 | Les cadets Tolosans (CBV Cad) | 14 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 |
3 | Les cadets du BBC (BBC Cad) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
4 | Cadet Promotion USC (USC CadP) | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
5 | Les bûcherons (BM Cad-1) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
6 | RBJ Cadet Promotion (RBJ Cad Prom) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
7 | 100% VCT (VCT Cad) | -4 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 27/11/16 11h | RBJ Cadet Promotion | Dom | 3 / 2 | VCT |
J 2 | 27/11/16 14h | Les cadets du BBC | Ext | 2 / 3 | VCT |
J 3 | 04/03/17 09h | Cadet Promotion USC | Ext | 0 / 4 | Labège |
J 4 | 04/03/17 10h | Les bûcherons | Ext | 0 / 5 | Labège |
J 5 | 13/05/17 14h | Les cadets Tolosans | Dom | 0 / 5 | Blagnac |
J 6 | 13/05/17 17h | 100% VCT | Dom | 5 / -5 | Blagnac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MORELLI Candice
06955766 |
44883 | 44883 | 44883
VALIGNON Martin
07125398 |
89513 | 89513 | 89513
GITEL Yvan
07120714 |
89513 | 89513 | 89513
LALANDE Judith
06889905 |
44883 | 44883 | 44883
VITIOURINE Nina
06759759 |
44883 | 44883 | 44883
BENARD Maxime
06828930 |
89513 | 89513 | 89513
ETANCELIN Mael
07020781 |
89513 | 89513 | 89513
BUFF Juliette
07006770 |
44883 | 44883 | 44883
PLANTEC Oriane
06963885 |
44883 | 44883 | 44883