Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs Nationale 3 Poule 04
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Montois (SMBAD-1) | 51 | 10 | 9 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-1) | 41 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Le Volant Salanquais (LVS-1) | 32 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 4 | Association Bad In Lez (ABIL-1) | 29 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 5 | Sete Badminton Club (SBC-1) | 25 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 6 | Volant Club Toulousain (VCT-1) | 15 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/09/16 16h | Le Volant Salanquais | Ext | 5 / 3 | Toreilles |
| J 2 | 08/10/16 16h | Association Bad In Lez | Dom | 7 / 1 | Ramonville |
| J 3 | 05/11/16 16h | Stade Montois | Ext | 6 / 2 | Mont de Marsan |
| J 4 | 26/11/16 16h | Volant Club Toulousain | Ext | 3 / 5 | Toulouse |
| J 5 | 17/12/16 16h | Sete Badminton Club | Dom | 6 / 2 | Ramonville |
| J 6 | 07/01/17 16h | Le Volant Salanquais | Dom | 6 / 2 | Ramonville |
| J 7 | 28/01/17 16h | Association Bad In Lez | Ext | 3 / 5 | Castelnau le Lez |
| J 8 | 25/02/17 16h | Stade Montois | Dom | 3 / 5 | Ramonville |
| J 9 | 18/03/17 16h | Volant Club Toulousain | Dom | 8 / 0 | Ramonville |
| J 10 | 08/04/17 16h | Sete Badminton Club | Ext | 1 / 7 | Sète |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Cancio-pastor Gabriel (GABICANCIO)
BEGOU Benjamin
06669667 | Sénior
1795 | 1458 | 1325
CANCIO-PASTOR Gabriel
00239790 | Sénior
1641 | 1735 | 1574
CANCIO-PASTOR Hugo
00207254 | Sénior
1618 | 1535 | 1637
DE LA GIRODAY Marc
00125525 | Sénior
2027 | 2630 | 2071
DEMOULINS Heïdi
00444470 | Sénior
1325 | 1342 | 2158
VERGEZ Laura
06498930 | Sénior
1233 | 1368 | 1795
MENGELLE Benoît
00328525 | Sénior
931 | 1401 | 963
POULIQUEN Joel
00012350 | Sénior
2148 | 1864 | 2364
POULIQUEN Mélodie
00489494 | Sénior
1381 | 1389 | 2375
SUTRA Virginie
00408143 | Sénior
1360 | 1411 | 2025
THOMAS Stéphanie
00017601 | Vétéran
1123 | 1249 | 1699
TORRES Camille
06461479 | Sénior
1673 | 1869 | 2713
VENUTI Roxane
00461518 | Sénior
1391 | 1553 | 2369