Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Occitanie - R1 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sete Badminton Club (SBC) | 52 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 |
2 | U.S. Ramonville Badminton (USRB) | 37 | 10 | 6 | 2 | 2 | -1 |
3 | Asptt Castres Badminton (ASPTT81) | 32 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 |
4 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC) | 29 | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 |
5 | Saint Gely - Saint Clément Badminton (SGSCB) | 22 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
6 | Badminton Club Narbonnais (BCN) | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | -2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/10/17 10h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Ext | 2 / 6 | TOAC |
J 1 | 15/10/17 14h | Asptt Castres Badminton | Ext | 2 / 6 | TOAC |
J 2 | 05/11/17 10h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Ext | 4 / 4 | Narbonne |
J 2 | 05/11/17 14h | Sete Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Narbonne |
J 3 | 17/12/17 10h | Badminton Club Narbonnais | Dom | 7 / 1 | Ramonville |
J 3 | 17/12/17 14h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Dom | 6 / 2 | Ramonville |
J 4 | 28/01/18 10h | Asptt Castres Badminton | Dom | 5 / 3 | Castres |
J 4 | 28/01/18 14h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Dom | 4 / 4 | Castres |
J 5 | 18/03/18 10h | Sete Badminton Club | Dom | 1 / 7 | Saint Gély |
J 5 | 18/03/18 14h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 0 / 8 | Saint Gély |
J 0 | 08/04/18 00h | Blagnac Badminton Club | Dom | 0 / 8 | SETE |
J 0 | 08/10/24 20h | Volant Club Toulousain | Ext | 3 / 5 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MAURICE Marc
00562207 | Veteran 2
893 | 2052 | 1080
GONZALES François
00502757 | Senior
859 | 1016 | 1255
TORRECILLOS Adrien
00485079 |
2399 | 1522 | 1583
MENGELLE Benoît
00328525 |
84146 | 84146 | 84146
ILIOPOULOS Christelle
06878894 |
42218 | 42218 | 42218
HUE Camille
00466776 |
42218 | 42218 | 42218
POULIQUEN Mélodie
00489494 | Senior
3742 | 4093 | 2394
RAMONDOU Perrine
06647050 | Senior
872 | 1001 | 1225
PEYRAT Lisa
00548411 | Senior
5186 | 5138 | 4733
PLAYA Nicolas
00529476 | Senior
569 | 201 | 190
ESCOLAR Chloé
00534827 | Senior
890 | 669 | 878
DERNE Julie
06507115 |
5339 | 5256 | 3717
CALU Adrien
06669668 |
84146 | 84146 | 84146