Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Occitanie Régionale 2 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bc Tournefeuille (BCT-2) | 48 | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-3) | 43 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Association Bad In Lez (ABIL-3) | 35 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Association Sportive des Alain Savary (ASDAS-1) | 32 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 5 | CVN Bad (CVNBAD-1) | 27 | 10 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| 6 | Badminton Gard Rhodanien (BGR-1) | 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 0 | 30/11/-1 00h | Volant Club Toulousain | Dom | 3 / 5 | |
| J 0 | 30/11/-1 00h | UnaNîm'Bad | Dom | 5 / 4 | |
| J 1 | 15/10/17 10h | CVN Bad | Dom | 5 / 3 | Saint Mathieu de Tréviers |
| J 1 | 15/10/17 14h | Association Sportive des Alain Savary | Ext | 3 / 5 | Saint Mathieu de Tréviers |
| J 2 | 05/11/17 10h | Association Bad In Lez | Ext | 3 / 5 | Tournefeuille |
| J 2 | 05/11/17 14h | Bc Tournefeuille | Dom | 5 / 3 | Tournefeuille |
| J 3 | 17/12/17 10h | Badminton Gard Rhodanien | Ext | 0 / 8 | Alès |
| J 3 | 17/12/17 14h | CVN Bad | Ext | 2 / 6 | Alès |
| J 4 | 28/01/18 10h | Association Sportive des Alain Savary | Dom | 3 / 5 | Tavel |
| J 4 | 28/01/18 14h | Association Bad In Lez | Dom | 4 / 4 | Tavel |
| J 5 | 18/03/18 10h | Bc Tournefeuille | Ext | 5 / 3 | Ramonville |
| J 5 | 18/03/18 14h | Badminton Gard Rhodanien | Dom | 7 / 1 | Ramonville |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BORIE Clotilde
00394839 | Sénior
701 | 843 | 1296
BOYALS Julie
00239850 | Sénior
785 | 789 | 1415
CALU Adrien
06669668 | Sénior
1474 | 1721 | 1550
CANTEGRIL Jules
00301175 | Sénior
1741 | 1614 | 1313
COMBES Melodie
06818013 | Sénior
533 | 721 | 669
DERNE Julie
06507115 | Sénior
932 | 939 | 1577
DUQUESNE Quentin
00247386 | +35-V1
1995 | 2170 | 2134
ESCOLAR Chloé
00534827 | Sénior
1690 | 1784 | 2369
GRANGE Martin
06695064 | Sénior
2357 | 2664 | 2729
PEYRAT Lisa
00548411 | Sénior
1303 | 1175 | 1865
SAINT-SUPERY Yann
00450810 | Sénior
2227 | 2152 | 1897
TAILLAN Christophe
00131628 | Sénior
1158 | 1244 | 1011