Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors Départementale 1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Orens Badminton 2 (SOBAD2-2) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Bc Tournefeuille 3 (BCT3-3) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Union Sportive De Colomiers 1 (USC1-1) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Olympe Badminton Club 1 (OBC1-1) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | U.S. Ramonville Badminton 5 (USRB5-5) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 6 | Volant Club Toulousain 5 (VCT5-5) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/17 19h | Olympe Badminton Club 1 | Dom | 2 / 5 | U.S. Ramonville Badminton 5 |
| J 2 | 10/11/17 20h | Union Sportive De Colomiers 1 | Ext | 4 / 3 | Union Sportive De Colomiers 1 |
| J 3 | 01/12/17 20h | Bc Tournefeuille 3 | Ext | 4 / 3 | Bc Tournefeuille 3 |
| J 4 | 04/01/18 19h | Volant Club Toulousain 5 | Dom | 5 / 2 | U.S. Ramonville Badminton 5 |
| J 6 | 22/01/18 19h | Olympe Badminton Club 1 | Ext | 5 / 2 | Olympe Badminton Club 1 (gymnase Léo Lagrange) |
| J 5 | 01/02/18 20h | Saint-Orens Badminton 2 | Ext | 5 / 2 | U.S. Ramonville Badminton 5 |
| J 7 | 15/02/18 19h | Union Sportive De Colomiers 1 | Dom | -1 / 6 | U.S. Ramonville Badminton 5 |
| J 8 | 08/03/18 19h | Bc Tournefeuille 3 | Dom | 0 / 7 | U.S. Ramonville Badminton 5 |
| J 9 | 29/03/18 20h | Volant Club Toulousain 5 | Ext | 5 / 0 | Volant Club Toulousain 5 |
| J 1 | 09/04/18 19h | Club De Badminton Villeneuvois 2 | Dom | -2 / 6 | U.S. Ramonville Badminton 5 |
| J 10 | 24/04/18 19h | Saint-Orens Badminton 2 | Dom | -4 / 7 | U.S. Ramonville Badminton 5 |
| J 0 | 20/06/18 19h | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CANTEGRIL Jules
00301175 | Sénior
1769 | 1640 | 1313
CHANTRELLE Augustin
06709871 | Sénior
1294 | 1260 | 969
GARCIA Sandra
06740492 | +35-V1
517 | 587 | 905
GOURAT Clement
06618538 | Sénior
1066 | 1338 | 1288
GOURSAT Amélie
00554147 | Sénior
506 | 477 | 702
KRENINGER Anthony
06840022 | Sénior
1016 | 1340 | 1211
MAGGIORANI Charlotte
00319815 | Sénior
491 | 546 | 752
MAILLE Christelle
06644520 | Sénior
517 | 600 | 669
MOLINA Manon
00338170 | Sénior
984 | 1182 | 1612
PALUMBO Claire
00436251 | Sénior
464 | 512 | 487