Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors - D1 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint-Orens Badminton 2 (SOBAD2) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2 | Bc Tournefeuille 3 (BCT3) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
3 | Union Sportive De Colomiers 1 (USC1) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
4 | Olympe Badminton Club 1 (OBC1) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
5 | U.S. Ramonville Badminton 5 (USRB5) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
6 | Volant Club Toulousain 5 (VCT5) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 19/10/17 19h | Olympe Badminton Club 1 | Dom | 2 / 5 | U.S. Ramonville Badminton 5 |
J 2 | 10/11/17 20h | Union Sportive De Colomiers 1 | Ext | 4 / 3 | Union Sportive De Colomiers 1 |
J 3 | 01/12/17 20h | Bc Tournefeuille 3 | Ext | 4 / 3 | Bc Tournefeuille 3 |
J 4 | 04/01/18 19h | Volant Club Toulousain 5 | Dom | 5 / 2 | U.S. Ramonville Badminton 5 |
J 6 | 22/01/18 19h | Olympe Badminton Club 1 | Ext | 5 / 2 | Olympe Badminton Club 1 (gymnase Léo Lagrange) |
J 5 | 01/02/18 20h | Saint-Orens Badminton 2 | Ext | 5 / 2 | U.S. Ramonville Badminton 5 |
J 7 | 15/02/18 19h | Union Sportive De Colomiers 1 | Dom | -1 / 6 | U.S. Ramonville Badminton 5 |
J 8 | 08/03/18 19h | Bc Tournefeuille 3 | Dom | 0 / 7 | U.S. Ramonville Badminton 5 |
J 9 | 29/03/18 20h | Volant Club Toulousain 5 | Ext | 5 / 0 | Volant Club Toulousain 5 |
J 1 | 09/04/18 19h | Club De Badminton Villeneuvois 2 | Dom | -2 / 6 | U.S. Ramonville Badminton 5 |
J 10 | 24/04/18 19h | Saint-Orens Badminton 2 | Dom | -4 / 7 | U.S. Ramonville Badminton 5 |
J 0 | 20/06/18 19h | ? | Dom | / |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GOURAT Clement
06618538 | Senior
18353 | 11577 | 7987
KRENINGER Anthony
06840022 | Veteran 1
23716 | 12966 | 7384
CANTEGRIL Jules
00301175 | Senior
3668 | 4618 | 6847
MOLINA Manon
00338170 | Senior
4171 | 3108 | 4701
PALUMBO Claire
00436251 |
44883 | 44883 | 44883
MAGGIORANI Charlotte
00319815 |
44883 | 44883 | 44883
CHANTRELLE Augustin
06709871 |
89513 | 89513 | 89513
GOURSAT Amélie
00554147 |
44883 | 44883 | 44883
GARCIA Sandra
06740492 |
44883 | 44883 | 44883
MAILLE Christelle
06644520 |
44883 | 44883 | 44883