Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors - D5 Poule D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint-Orens Badminton 6 (SOBAD6) | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2 | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 3 (MJCBVL3) | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
3 | Plume Lauragaise 2 (PL2) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
4 | U.S. Ramonville Badminton 7 (USRB7) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
5 | Saint Jean Badminton Club 7 (SJBC7) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 20/10/17 20h | Plume Lauragaise 2 | Dom | 1 / 6 | U.S. Ramonville Badminton 7 - Gymnase Léo Lagrange |
J 2 | 15/11/17 20h | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 3 | Ext | 5 / 2 | MJCB Villefranche Lauragais 3-rue Fontaine Barrau |
J 3 | 24/11/17 20h | Saint Jean Badminton Club 7 | Ext | 0 / 7 | Saint Jean Badminton Club 7 - Chemin Montrabe |
J 1 | 04/12/17 19h | Blagnac Badminton Club 6 | Dom | 0 / 8 | U.S. Ramonville Badminton 7 |
J 0 | 01/01/18 19h | Les Fous du Volant Aussonnais 2 | Dom | 6 / 2 | U.S. Ramonville Badminton 7 |
J 5 | 19/01/18 20h | Saint-Orens Badminton 6 | Dom | 2 / 5 | U.S. Ramonville Badminton 7 - Gymnase Léo Lagrange |
J 6 | 22/01/18 19h | Plume Lauragaise 2 | Ext | 4 / 3 | Plume Lauragaise 2 - Lycée Léon Blum |
J 7 | 09/02/18 20h | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 3 | Dom | 3 / 4 | U.S. Ramonville Badminton 7 - Gymnase Léo Lagrange |
J 8 | 16/03/18 20h | Saint Jean Badminton Club 7 | Dom | 5 / 2 | U.S. Ramonville Badminton 7 - Gymnase Léo Lagrange |
J 10 | 13/04/18 20h | Saint-Orens Badminton 6 | Ext | 5 / 2 | Saint-Orens Badminton 6 - Gymnase René Cassin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LAPORTE Alice
07113277 | Senior
5597 | 4532 | 4876
MANQUEST Hélène
07022785 |
29676 | 28326 | 33609
SABOURDY Edouard
06584938 |
89513 | 89513 | 89513
KASTLE Mélanie
07092151 |
44883 | 44883 | 44883
BRIDGE Emma
07156332 |
44883 | 44883 | 44883
CHANTEPIE Louise
00452914 |
44883 | 44883 | 44883
CORMERAIS Vanessa
06735068 |
44883 | 44883 | 44883
SCHAFFNER Florence
07079764 | Veteran 4
32132 | 28241 | 23939
CHHUN Ponleu
07037339 |
89513 | 89513 | 89513
DASQUET Jean-pierre
07079763 | Veteran 4
71290 | 65699 | 66293
HUSSON DE SAMPIGNY Marc
07037345 |
89513 | 89513 | 89513
LARIGNON Guillaume
06574533 |
89513 | 89513 | 89513
PICAUDOU Fabrice
07113261 | Veteran 2
41273 | 32032 | 14073
MIALON Kevin
07156338 |
89513 | 89513 | 89513