Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Jeunes IDJ - Min Minime Promotion
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCT5 (BCT - Min) | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2 | 100% VCT minimes (VCT - Min P) | 17 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 |
3 | Les minimes du CBV (CBV - Min) | 17 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 |
4 | Sobad minimes prom (SOBAD/VCT - Min P) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
5 | Les presque-grands CRAB (CRAB - Min-1) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 19/11/17 09h | Les minimes du CBV | Dom | 0 / 5 | Grenade |
J 3 | 19/11/17 13h | 100% VCT minimes | Dom | 0 / 5 | Grenade |
J 4 | 10/02/18 08h | BCT5 | Ext | 5 / 0 | Villeneuve Tolosane |
J 5 | 10/02/18 10h | Sobad minimes prom | Ext | 3 / 2 | Villeneuve Tolosane |
J 6 | 10/02/18 12h | Les minimes du CBV | Ext | 3 / 1 | Villeneuve Tolosane |
J 8 | 14/04/18 08h | 100% VCT minimes | Ext | 4 / 1 | Toulouse |
J 9 | 14/04/18 10h | BCT5 | Dom | 1 / 4 | Toulouse |
J 10 | 14/04/18 12h | Sobad minimes prom | Dom | 2 / 3 | Toulouse |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LE DÉ ROSSILLON Fanny
07152329 |
46489 | 46489 | 46489
TAZAÏRT Tiziri
07175963 |
46489 | 46489 | 46489
FRILEUX-PETIT Erwan
07156333 |
92714 | 92714 | 92714
CHARTIER Aristide
07102095 |
92714 | 92714 | 92714
BERRAYAH Noeline
07148793 |
46489 | 46489 | 46489
SCARABELLO Maxime
07024427 |
92714 | 92714 | 92714
TRABELSI Hana
07191837 |
46489 | 46489 | 46489
DIONGUE Cheickh
07191838 |
92714 | 92714 | 92714
HAOUAILI Lounis
07201483 |
92714 | 92714 | 92714