Historique des résultats de vos équipes
Interclubs régionaux Occitanie - R2 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blagnac Badminton Club (BBC) | 47 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Bc Tournefeuille (BCT) | 34 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | U.S. Ramonville Badminton (USRB) | 32 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| 4 | BAD Ganges (BG) | 30 | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 5 | Association Bad In Lez (ABIL) | 23 | 10 | 2 | 3 | 5 | -1 |
| 6 | Montpellier Badminton Club (MBC) | 22 | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/10/18 10h | Association Bad In Lez | Dom | 7 / 1 | TOURNEFEUILLE |
| J 1 | 14/10/18 14h | Montpellier Badminton Club | Ext | 4 / 4 | TOURNEFEUILLE |
| J 2 | 11/11/18 10h | BAD Ganges | Dom | 5 / 3 | CASTELNAU LE LEZ |
| J 2 | 11/11/18 14h | Blagnac Badminton Club | Dom | 4 / 4 | CASTELNAU LE LEZ |
| J 3 | 16/12/18 10h | Bc Tournefeuille | Ext | 4 / 4 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 3 | 16/12/18 14h | Association Bad In Lez | Ext | 4 / 4 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 4 | 27/01/19 10h | Montpellier Badminton Club | Dom | 4 / 4 | BLAGNAC |
| J 4 | 27/01/19 14h | BAD Ganges | Ext | 4 / 4 | BLAGNAC |
| J 5 | 17/03/19 10h | Blagnac Badminton Club | Ext | 6 / 2 | GANGES |
| J 5 | 17/03/19 14h | Bc Tournefeuille | Dom | 4 / 4 | GANGES |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MENGELLE Benoît
00328525 |
91708 | 91708 | 91708
LIN-CHAN Marianne
06951766 | Senior
4093 | 4193 | 2359
KUAKUVI Florian
06474904 | Senior
2724 | 2084 | 2649
PEYRAT Lisa
00548411 | Senior
16929 | 18165 | 5994
LACHAUME Theo
06817266 | Senior
669 | 668 | 634
GONZALES François
00502757 | Senior
949 | 1586 | 1900
ESCOLAR Chloé
00534827 | Senior
5637 | 4491 | 1525
BORIE Clotilde
00394839 |
45787 | 45787 | 45787
DUQUESNE Quentin
00247386 | Veteran 3
2593 | 1736 | 2649
BOURRIE Megane
00402466 | Senior
18090 | 13860 | 7916
CANTEGRIL Jules
00301175 | Senior
5457 | 6841 | 15981
DERNE Julie
06507115 |
45787 | 45787 | 45787
PAULIN Juliette
00402392 |
45787 | 45787 | 45787