Historique des résultats de vos équipes
Interclubs régionaux Occitanie Régionale 2 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blagnac Badminton Club (BBC-2) | 47 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Bc Tournefeuille (BCT-2) | 34 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-3) | 32 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| 4 | BAD Ganges (BG-1) | 30 | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 5 | Association Bad In Lez (ABIL-3) | 23 | 10 | 2 | 3 | 5 | -1 |
| 6 | Montpellier Badminton Club (MBC-1) | 22 | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/10/18 10h | Association Bad In Lez | Dom | 7 / 1 | TOURNEFEUILLE |
| J 1 | 14/10/18 14h | Montpellier Badminton Club | Ext | 4 / 4 | TOURNEFEUILLE |
| J 2 | 11/11/18 10h | BAD Ganges | Dom | 5 / 3 | CASTELNAU LE LEZ |
| J 2 | 11/11/18 14h | Blagnac Badminton Club | Dom | 4 / 4 | CASTELNAU LE LEZ |
| J 3 | 16/12/18 10h | Bc Tournefeuille | Ext | 4 / 4 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 3 | 16/12/18 14h | Association Bad In Lez | Ext | 4 / 4 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 4 | 27/01/19 10h | Montpellier Badminton Club | Dom | 4 / 4 | BLAGNAC |
| J 4 | 27/01/19 14h | BAD Ganges | Ext | 4 / 4 | BLAGNAC |
| J 5 | 17/03/19 10h | Blagnac Badminton Club | Ext | 6 / 2 | GANGES |
| J 5 | 17/03/19 14h | Bc Tournefeuille | Dom | 4 / 4 | GANGES |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Escolar Chloé
BORIE Clotilde
00394839 | Sénior
701 | 843 | 1296
CANTEGRIL Jules
00301175 | Sénior
1741 | 1614 | 1313
DERNE Julie
06507115 | Sénior
932 | 939 | 1577
DUQUESNE Quentin
00247386 | +35-V1
1995 | 2138 | 2138
ESCOLAR Chloé
00534827 | Sénior
1690 | 1784 | 2369
GONZALES François
00502757 | Sénior
2581 | 2249 | 2310
KUAKUVI Florian
06474904 | Sénior
1974 | 2135 | 2134
LACHAUME Theo
06817266 | Junior
2706 | 2785 | 2851
BOURRIE Megane
00402466 | Sénior
1222 | 1303 | 1631
LIN-CHAN Marianne
06951766 | Minime
1848 | 1809 | 2209
MENGELLE Benoît
00328525 | Sénior
951 | 1451 | 983
PAULIN Juliette
00402392 | Sénior
882 | 870 | 1094
PEYRAT Lisa
00548411 | Sénior
1303 | 1175 | 1865