Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors - D4 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint-Orens Badminton 6 (SOBAD6) | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
2 | Toulouse Métropole Badminton Club 2 (TMBC2) | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 |
3 | Badminton Club de Castanet 2 (BCDC2) | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 |
4 | Club De Badminton Villeneuvois 4 (CBV4) | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 |
5 | Bad a Labege 2 (BAL2) | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 |
6 | Badminton Muret 3 (BM3) | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 |
7 | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 2 (MJCBVL2) | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 |
8 | Nailloux Badminton Club 2 (NBC2) | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 |
9 | Plume Lauragaise 2 (PL2) | 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 |
10 | U.S. Ramonville Badminton 7 (USRB7) | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 19/10/18 20h | Badminton Club de Castanet 2 | Dom | 0 / 7 | Gymnase Leo Lagrange |
J 2 | 23/11/18 20h | Bad a Labege 2 | Dom | 1 / 6 | Gymnase Leo Lagrange |
J 3 | 07/12/18 20h | Plume Lauragaise 2 | Dom | 3 / 4 | Gymnase Leo Lagrange |
J 4 | 09/01/19 20h | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 2 | Ext | 5 / 2 | Salle Polyvalente VDL |
J 5 | 21/01/19 20h | Badminton Muret 3 | Ext | 5 / 2 | MIRAGE 3 |
J 6 | 01/02/19 20h | Toulouse Métropole Badminton Club 2 | Dom | 1 / 6 | Gymnase Leo Lagrange |
J 7 | 15/02/19 20h | Saint-Orens Badminton 6 | Dom | 2 / 5 | Gymnase Leo Lagrange |
J 8 | 13/03/19 20h | Nailloux Badminton Club 2 | Ext | 4 / 3 | Gymnase collège Condorcet |
J 9 | 29/03/19 20h | Club De Badminton Villeneuvois 4 | Ext | 6 / 1 | M.Ostermeyer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LAVAL Elodie
06914310 |
43711 | 43711 | 43711
ALLARD Vincent
07158747 |
88291 | 88291 | 88291
RODRIGUEZ Mathieu
07162885 |
88291 | 88291 | 88291
LARIGNON Guillaume
06574533 |
88291 | 88291 | 88291
DELMAS Robin
07214784 | Senior
33814 | 14417 | 22292
KASTLE Mélanie
07092151 |
43711 | 43711 | 43711
LALANDE Lisa
07081647 |
43711 | 43711 | 43711
PIRSON Sebastien
07016794 | Veteran 1
93745 | 93865 | 94630
FOISSAC Léa
07208294 | Senior
34400 | 34350 | 30952
SABOURDY Edouard
06584938 |
88291 | 88291 | 88291
HUSSON DE SAMPIGNY Marc
07037345 |
88291 | 88291 | 88291
SCHAFFNER Florence
07079764 | Veteran 4
30051 | 26737 | 22952
DASQUET Jean-pierre
07079763 | Veteran 4
65683 | 61458 | 61564
CHAZEL Florent
06652928 | Veteran 2
62045 | 51989 | 59977
MANQUEST Hélène
07022785 |
27821 | 26833 | 31419
DEROSIER Hervé
07113265 | Veteran 6
88291 | 88291 | 88291