Historique des résultats de vos équipes
IDJ Interclubs jeunes 31 - Cad Cadet Départemental
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cadets du BBC (Cad BBC-1) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2 | Les paquerettes (USRB Cad D-1) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | Les cados (CBV-Cad1) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | Les oranges sanguines (VCT-Cad1) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 | SOBAD Cadets (SOBAD Cad-1) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
6 | Team Cadet SJBC (SJBC-Cad1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 12/05/19 09h | Les oranges sanguines | Dom | 4 / 1 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
J 2 | 12/05/19 11h | Team Cadet SJBC | Ext | 0 / 5 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
J 3 | 12/05/19 13h | Cadets du BBC | Dom | 2 / 3 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
J 5 | 12/05/19 15h | SOBAD Cadets | Ext | 1 / 4 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
J 4 | 12/05/19 21h | Les cados | Ext | 0 / 0 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LIN-CHAN Marianne
06951766 |
515 | 681 | 973
GACHET Loïs
07076588 |
89513 | 89513 | 89513
SCHONBECK Elliot
06919812 |
89513 | 89513 | 89513
LIN-CHAN Carine
06951768 |
5826 | 5063 | 6762