Historique des résultats de vos équipes
Championnats Régionaux Interclubs - R1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Ramonville Badminton (USRB) | 40 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Association Sportive des Alain Savary (ASDAS) | 34 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Club Auscitain De Badminton (CAB) | 23 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 4 | Castres Badminton Club (CBC81) | 22 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| 5 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC-1) | 19 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 6 | Sete Badminton Club (SBC) | 16 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/10/19 10h | Castres Badminton Club | Dom | 6 / 2 | Halle de Sport - Complexe Sportif des Champs Noirs |
| J 1 | 06/10/19 14h | Sete Badminton Club | Ext | 0 / 8 | Halle de Sport - Complexe Sportif des Champs Noirs |
| J 2 | 03/11/19 10h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 7 / 1 | gymnase pardailhan |
| J 2 | 03/11/19 14h | Association Sportive des Alain Savary | Dom | 6 / 2 | gymnase pardailhan |
| J 3 | 01/12/19 10h | Club Auscitain De Badminton | Ext | 4 / 4 | COSEC DE TREBES |
| J 3 | 01/12/19 14h | Castres Badminton Club | Ext | 0 / 8 | COSEC DE TREBES |
| J 4 | 09/02/20 10h | Sete Badminton Club | Dom | 7 / 1 | Gymnase Travet |
| J 4 | 09/02/20 14h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 1 / 7 | Gymnase Travet |
| J 5 | 15/03/20 10h | Association Sportive des Alain Savary | Ext | 0 / 0 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 5 | 15/03/20 14h | Club Auscitain De Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase Leo Lagrange |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LACHAUME Theo
06817266 | Senior
668 | 676 | 642
GONZALES François
00502757 | Senior
927 | 1613 | 1918
TORRECILLOS Adrien
00485079 |
92062 | 92062 | 92062
BERTHONNAUD Antoine
06586856 | Senior
5403 | 2743 | 5755
RIANDET Cecile
06626650 | Senior
7465 | 5958 | 1383
ILIOPOULOS Christelle
06878894 | Veteran 1
17279 | 30647 | 12076
SAUSSET Cindy
00364963 | Veteran 1
7623 | 5479 | 3020
HUE Camille
00466776 |
45951 | 45951 | 45951
GRANGE Martin
06695064 | Senior
1305 | 989 | 973
GUILLOT Prescilia
00443675 |
45951 | 45951 | 45951