Historique des résultats de vos équipes
Championnats Régionaux Interclubs - R2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Orens Badminton (SOBAD) | 36 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | U.S. Ramonville Badminton (USRB) | 33 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Olympique Badminton Club Nimes (OBC-1) | 29 | 8 | 4 | 3 | 1 | -1 |
| 4 | Association Bad In Lez (ABIL) | 25 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Bages Badminton Club (BBC) | 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | -1 |
| 6 | Mirande Badminton Club (MBC) | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/10/19 10h | Saint-Orens Badminton | Ext | 5 / 3 | Gymnase scolaire |
| J 1 | 06/10/19 14h | Association Bad In Lez | Ext | 3 / 5 | Gymnase scolaire |
| J 2 | 03/11/19 10h | Mirande Badminton Club | Ext | 1 / 7 | |
| J 2 | 03/11/19 14h | Bages Badminton Club | Ext | 1 / 7 | |
| J 3 | 01/12/19 10h | Olympique Badminton Club Nimes | Dom | 4 / 4 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 3 | 01/12/19 14h | Saint-Orens Badminton | Dom | 4 / 4 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 4 | 09/02/20 10h | Association Bad In Lez | Dom | 5 / 3 | HALLE DES PERRIERES" |
| J 4 | 09/02/20 14h | Mirande Badminton Club | Dom | 5 / 3 | HALLE DES PERRIERES" |
| J 5 | 15/03/20 10h | Bages Badminton Club | Dom | 0 / 0 | MAM |
| J 5 | 15/03/20 14h | Olympique Badminton Club Nimes | Ext | 0 / 0 | MAM |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DUQUESNE Quentin
00247386 | Veteran 3
2593 | 1736 | 2649
ESCOLAR Chloé
00534827 | Senior
5637 | 4491 | 1525
LIN-CHAN Marianne
06951766 | Senior
4093 | 4193 | 2359
DESOLME Cloé
06560583 | Senior
13129 | 13079 | 2255
MENGELLE Benoît
00328525 |
91632 | 91632 | 91632
MAURICE Marc
00562207 | Veteran 2
1348 | 3718 | 3897
BEGOU Benjamin
06669667 |
91632 | 91632 | 91632
POULIQUEN Joel
00012350 | Veteran 2
2516 | 3565 | 1924
VIEIRA DE CARVALHO Benoît
00563845 | Senior
1969 | 3226 | 6063
CAULONQUE Daphné
06582499 | Senior
8024 | 14764 | 3897