Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors - D3 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plume Lauragaise (PL-1) | 23 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 |
2 | Saint-Orens Badminton (SOBAD-5) | 21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 |
3 | Saint Jean Badminton Club (SJBC-3) | 21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 |
4 | Bad a Labege (BAL-1) | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
5 | Nailloux Badminton Club (NBC-1) | 18 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 |
6 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-5) | 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 26/11/21 20h | Plume Lauragaise | Ext | 3 / 3 | Gymnase Léon Blum (du Tracas) |
J 2 | 08/12/21 20h | Nailloux Badminton Club | Ext | 3 / 3 | Gymnase collège Condorcet |
J 3 | 16/12/21 19h | Saint-Orens Badminton | Dom | 2 / 4 | Gymnase de l'ENFA |
J 4 | 20/01/22 19h | Bad a Labege | Dom | 2 / 4 | Gymnase de l'ENFA |
J 5 | 31/01/22 20h | Saint Jean Badminton Club | Ext | 4 / 2 | Espace Alex Jany |
J 6 | 10/02/22 19h | Plume Lauragaise | Dom | 2 / 4 | Gymnase de l'ENFA |
J 7 | 10/03/22 19h | Nailloux Badminton Club | Dom | 4 / 2 | Gymnase de l'ENFA |
J 8 | 01/04/22 20h | Saint-Orens Badminton | Ext | 5 / 1 | Rene Cassin |
J 9 | 08/04/22 21h | Bad a Labege | Ext | 3 / 3 | GYMNASE DE L'EUROPE |
J 10 | 21/04/22 19h | Saint Jean Badminton Club | Dom | 5 / 1 | Gymnase de l'ENFA |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PICAUDOU Fabrice
07113261 | Veteran 2
41273 | 32032 | 14073
LAPORTE Alice
07113277 | Senior
5597 | 4532 | 4876
PARISI Elisa
06674524 | Veteran 1
19598 | 16152 | 11249
SIMEON Mathilde
06573700 | Veteran 1
13538 | 8239 | 8983
NAVARRO Simon
00531482 |
5595 | 5476 | 2910
FOUCHE Antoine
07022779 |
89513 | 89513 | 89513
RAINJONNEAU Serge
00354177 | Veteran 6
49751 | 47283 | 55169
COPELAND Theressa
06868993 |
44883 | 44883 | 44883
RICHARD Anthony
00565976 | Veteran 2
63503 | 46095 | 60415