Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors - D5 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse Université Club badminton (TUCB-7) | 28 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
2 | Olympe Badminton Club (OBC-4) | 26 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 |
3 | Plume Lauragaise (PL-4) | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
4 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-7) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
5 | Saint Jean Badminton Club (SJBC-6) | 11 | 11 | 1 | 1 | 8 | 0 |
6 | A.s. Toulouse Mirail Badminton (ASTMB-3) | 11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 19/11/21 20h | Saint Jean Badminton Club | Dom | 6 / -6 | Gymnase Leo Lagrange |
J 2 | 07/12/21 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Ext | 2 / 4 | Gymnase Alban Minville |
J 3 | 17/12/21 20h | Olympe Badminton Club | Ext | 4 / 2 | Gymnase Leo Lagrange |
J 4 | 14/01/22 20h | Plume Lauragaise | Dom | 2 / 4 | Gymnase Leo Lagrange |
J 5 | 26/01/22 19h | Toulouse Université Club badminton | Ext | 5 / 1 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
J 6 | 07/02/22 20h | Saint Jean Badminton Club | Ext | 2 / 4 | Espace Alex Jany |
J 7 | 11/03/22 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Dom | 6 / 0 | Gymnase Leo Lagrange |
J 8 | 25/03/22 20h | Olympe Badminton Club | Dom | 2 / 4 | Gymnase Leo Lagrange |
J 9 | 11/04/22 20h | Plume Lauragaise | Ext | 4 / 2 | Gymnase Léon Blum (du Tracas) |
J 10 | 13/05/22 20h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 2 / 4 | Gymnase Leo Lagrange |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LLAMAS Sancie
06705481 |
44883 | 44883 | 44883
STILZ Vivien
07389744 |
89513 | 89513 | 89513
ALLARD Vincent
07158747 |
89513 | 89513 | 89513
ROTENBERG Chloé
07399712 |
10863 | 6673 | 10289
EYSSARTEL Jeanne
07361567 | Senior
19958 | 20925 | 13456
RECORDIER Elodie
07399951 |
44883 | 44883 | 44883
MOUFID Ilyes
07402031 |
89513 | 89513 | 89513
VIMARD Vincent
07318119 |
89513 | 89513 | 89513
PERIN Timothée
06739482 |
35329 | 23683 | 12036
DA SILVA Marion
00394820 |
44883 | 44883 | 44883
PERIN Timothée
06739482 |
35329 | 23683 | 12036