Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs National 2022-2023 - N3 Poule 5
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Montois (SMBAD40-1) | 48 | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | U.S. Ramonville Badminton (USRB31-1) | 44 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Union Sportive Talence Badminton (UST33-3) | 32 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 4 | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton (ESBB33-1) | 24 | 10 | 3 | 0 | 7 | 2 |
| 5 | Volant Club Toulousain (VCT31-1) | 24 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 6 | A. Sport.etcult. Pessac Alouette (ASCPA33-1) | 15 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/09/22 16h | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton | Dom | 6 / 2 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 2 | 09/10/22 14h | A. Sport.etcult. Pessac Alouette | Ext | 1 / 7 | Roger Vincent 1 |
| J 3 | 12/11/22 16h | Union Sportive Talence Badminton | Dom | 6 / 2 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 4 | 10/12/22 16h | Stade Montois | Dom | 2 / 6 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 5 | 07/01/23 15h | Volant Club Toulousain | Ext | 1 / 7 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 6 | 28/01/23 14h | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton | Ext | 3 / 5 | Complexe Sportif de Fongravey |
| J 7 | 11/02/23 16h | A. Sport.etcult. Pessac Alouette | Dom | 6 / 2 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 8 | 25/02/23 13h | Union Sportive Talence Badminton | Ext | 2 / 6 | Creps - Interclub Nationnal - 4 terrains |
| J 9 | 18/03/23 16h | Stade Montois | Ext | 2 / 6 | Barbe d'or |
| J 10 | 15/04/23 16h | Volant Club Toulousain | Dom | 4 / 4 | Gymnase Leo Lagrange |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LACHAUME Theo
06817266 | Senior
684 | 570 | 676
VENUTI Roxane
00461518 | Veteran 1
9181 | 9942 | 1869
LIN-CHAN Marianne
06951766 | Senior
3863 | 4531 | 2475
BORGNA Jérémy
06759331 | Senior
1190 | 1050 | 820
RIANDET Cecile
06626650 | Senior
7494 | 6415 | 1426
GRANGE Martin
06695064 | Senior
1328 | 829 | 956
GIRAUDON Manon
06515264 | Senior
2199 | 1133 | 670
LUSSIANA Jean-nicolas
00534367 | Veteran 1
1906 | 1149 | 1782
PASSARD Keita
07100334 | Senior
1257 | 697 | 815
MAURICE Marc
00562207 | Veteran 2
1344 | 3945 | 3846
CHABERT Yann
06929608 | Senior
2368 | 1996 | 3864
CANTEGRIL Jules
00301175 | Senior
5345 | 7138 | 16637