Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Occitanie 2022-2023 - R2 Poule D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montpellier Badminton Club (MBC34-1) | 49 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 |
2 | U.S. Ramonville Badminton (USRB31-3) | 44 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 |
3 | Perpignan Roussillon Badminton (PRB66-1) | 33 | 10 | 4 | 1 | 5 | 5 |
4 | Badminton Club Castelnaudary (BCCA11) | 28 | 10 | 4 | 0 | 6 | 2 |
5 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC11) | 23 | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 |
6 | Castres Badminton Club (CBC81-2) | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 13/11/22 10h | Castres Badminton Club | Dom | 7 / 1 | Gymnase Leo Lagrange |
J 1 | 13/11/22 14h | Montpellier Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Gymnase Leo Lagrange |
J 2 | 11/12/22 10h | Perpignan Roussillon Badminton | Dom | 5 / 3 | Gymnase Travet |
J 2 | 11/12/22 14h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 2 / 6 | Gymnase Travet |
J 3 | 08/01/23 10h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 7 / 1 | COSEC DE TREBES |
J 3 | 08/01/23 14h | Castres Badminton Club | Ext | 1 / 7 | COSEC DE TREBES |
J 4 | 12/02/23 10h | Montpellier Badminton Club | Dom | 3 / 5 | Gymnase le Millénaire |
J 4 | 12/02/23 14h | Perpignan Roussillon Badminton | Ext | 3 / 5 | Gymnase le Millénaire |
J 5 | 19/03/23 10h | Badminton Club Castelnaudary | Dom | 6 / 2 | Gymnase Les Garrigues |
J 5 | 19/03/23 14h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 1 / 7 | Gymnase Les Garrigues |
J 1 | 16/04/23 10h | Olympique Badminton Club Nimes | Dom | 6 / 2 | La Cayrié |
J 1 | 16/04/23 14h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 5 / 3 | La Cayrié |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BRUNET Yohan
06753856 | Senior
4227 | 3855 | 2369
PASSARD Keita
07100334 | Senior
1136 | 832 | 438
CANTEGRIL Jules
00301175 | Senior
3668 | 4618 | 6847
DUQUESNE Quentin
00247386 | Veteran 2
1901 | 1086 | 1162
RIANDET Lucie
06685847 | Senior
1178 | 958 | 1055
ESCOLAR Chloé
00534827 | Senior
868 | 662 | 755
TUFFERY Morgane
06975475 | Senior
1547 | 1385 | 1275
CHABERT Yann
06929608 | Senior
1106 | 1654 | 1357
GASNOT Romane
06915942 | Senior
3201 | 2580 | 3241
MERCOURT May-lise
07186974 | Senior
3906 | 3197 | 3926