Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors - D3 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-5) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Volant Club Toulousain (VCT-7) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Toulouse Université Club badminton (TUCB-5) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | Nailloux Badminton Club (NBC-1) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | A.s. Ayguesvivoise (ASA-2) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Bad a Labege (BAL-2) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/22 19h | Toulouse Université Club badminton | Ext | 2 / 5 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
| J 2 | 21/11/22 20h | Bad a Labege | Ext | 0 / 7 | EUROPE |
| J 3 | 15/12/22 20h | Volant Club Toulousain | Dom | 4 / 3 | Gymnase de l'ENFA |
| J 4 | 05/01/23 20h | A.s. Ayguesvivoise | Dom | 6 / 1 | Gymnase de l'ENFA |
| J 5 | 18/01/23 20h | Nailloux Badminton Club | Ext | 1 / 6 | Gymnase collège Condorcet |
| J 6 | 02/02/23 20h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 4 / 3 | Gymnase de l'ENFA |
| J 7 | 16/02/23 20h | Bad a Labege | Dom | 6 / 1 | Gymnase de l'ENFA |
| J 8 | 17/03/23 19h | Volant Club Toulousain | Ext | 3 / 4 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 9 | 28/03/23 20h | A.s. Ayguesvivoise | Ext | 3 / 4 | Complexe sportif - Gymnase |
| J 10 | 20/04/23 20h | Nailloux Badminton Club | Dom | 7 / 0 | Gymnase de l'ENFA |
| J 1 | 25/05/23 20h | Bc Tournefeuille | Dom | 6 / 1 | Gymnase de l'ENFA |
| J 12 | 03/06/23 09h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 3 / 4 | Complexe sportif Fondada |
| J 1 | 03/06/23 14h | Break and BAD Castelnau | Dom | 4 / 3 | Complexe sportif Fondada |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VIGUIER Mathilde
06708567 | Senior
17653 | 11384 | 3896
ZEGHMATI Clément
06542043 | Senior
30816 | 13514 | 21816
HIRIGOYEN Margot
06871888 | Senior
21326 | 17400 | 6245
LOUARGANT Florian
07041998 | Senior
9164 | 6034 | 8900
LAPORTE Alice
07113277 | Senior
35298 | 18006 | 8011
ETIENNEY Bertille
06681974 | Senior
80033 | 78521 | 62333
CHAMBERT-LOIR Gabriel
07147956 | Senior
7439 | 4911 | 9337
GARNIER Yannick
06787750 |
92427 | 92427 | 92427
MARCELLINI Amaury
07336401 | Senior
5970 | 4091 | 5670