Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors - D3 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad a Labege (BAL-1) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2 | Bc Tournefeuille (BCT-3) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
3 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-4) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
4 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-6) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
5 | Olympe Badminton Club (OBC-3) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
6 | Badminton Etoile Portesienne (BEP-2) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 18/11/22 20h | Bc Tournefeuille | Ext | 5 / 2 | JB GAY |
J 2 | 02/12/22 20h | Badminton Etoile Portesienne | Ext | 1 / 6 | Gymnase Jules Vallès |
J 3 | 15/12/22 20h | Olympe Badminton Club | Dom | 5 / 2 | Gymnase de l'ENFA |
J 4 | 05/01/23 20h | Bad a Labege | Dom | 1 / 6 | Gymnase de l'ENFA |
J 5 | 20/01/23 20h | Club De Badminton Villeneuvois | Ext | 4 / 3 | CBV - Gymnase Ostermeyer |
J 6 | 02/02/23 20h | Bc Tournefeuille | Dom | 3 / 4 | Gymnase de l'ENFA |
J 7 | 16/02/23 20h | Badminton Etoile Portesienne | Dom | 6 / 1 | Gymnase de l'ENFA |
J 8 | 24/03/23 19h | Olympe Badminton Club | Ext | 2 / 5 | Gymnase Leo LAGRANGE |
J 9 | 03/04/23 20h | Bad a Labege | Ext | 6 / 1 | EUROPE |
J 10 | 20/04/23 20h | Club De Badminton Villeneuvois | Dom | 3 / 4 | Gymnase de l'ENFA |
Joueurs et joueuses de l'équipe
RAINJONNEAU Serge
00354177 | Veteran 6
49751 | 47283 | 55169
PICAUDOU Fabrice
07113261 | Veteran 2
41273 | 32032 | 14073
LEBRUN Julian
06793721 | Senior
13568 | 30174 | 26493
LE GALL Lucas
06689401 | Senior
25050 | 20368 | 17968
PERIN Timothée
06739482 |
35329 | 23683 | 12036
PARISI Elisa
06674524 | Veteran 1
19598 | 16152 | 11249
SIMEON Mathilde
06573700 | Veteran 1
13538 | 8239 | 8983
ROTENBERG Chloé
07399712 |
10863 | 6673 | 10289
RICHARD Anthony
00565976 | Veteran 2
63503 | 46095 | 60415
MORISOT Guillaume
00484416 |
47556 | 28573 | 28047
KRENINGER Anthony
06840022 | Veteran 1
23716 | 12966 | 7384
GREGOIRE Elise
07416531 | Junior 2
1248 | 4823 | 3763