Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Jeunes Comité 31 2022-2023 - IDJ 31 Cadet/Junior D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Ramonville Badminton Junior (USRB31) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Diablotins/requinous Juniors D (AFB31) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Blagnac Badminton Club (BBC31) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | U.S. Ramonville Badminton Cadet (USRB31) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Les juniors de Muret (BM31) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Les Bauzibads (FCB31) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 28/01/23 09h | Blagnac Badminton Club | Ext | 5 / 0 | JB GAY |
| J 2 | 28/01/23 10h | Les juniors de Muret | Dom | 3 / 2 | JB GAY |
| J 3 | 28/01/23 12h | Diablotins/requinous Juniors D | Dom | 4 / 1 | JB GAY |
| J 4 | 29/01/23 10h | U.S. Ramonville Badminton Cadet | Dom | 4 / 1 | JB GAY |
| J 5 | 29/01/23 11h | Les Bauzibads | Dom | 2 / 3 | JB GAY |
| J 6 | 25/03/23 08h | Blagnac Badminton Club | Dom | 5 / -5 | MIRAGE 3 |
| J 7 | 25/03/23 10h | Les juniors de Muret | Ext | 0 / 5 | MIRAGE 3 |
| J 8 | 25/03/23 11h | Diablotins/requinous Juniors D | Ext | 1 / 4 | MIRAGE 3 |
| J 9 | 26/03/23 10h | U.S. Ramonville Badminton Cadet | Dom | 4 / 1 | MIRAGE 3 |
| J 10 | 26/03/23 11h | Les Bauzibads | Dom | 4 / 1 | MIRAGE 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GREGOIRE Elise
07416531 | Senior
6254 | 7797 | 4035
MARTORELLA Inès
07307420 |
46016 | 46016 | 46016
IBANEZ-HOLLIER Cyrian
07353842 |
47781 | 54815 | 77632
SANCHEZ-PALMIERI Gabriel
07273492 |
30717 | 46573 | 46056
BROUQUIERES Noe
07086624 |
92177 | 92177 | 92177
FIRANSKI Nathanaël
07004944 | Senior
3824 | 11555 | 15025