Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs National 2023-2024 - N3 Poule 5
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Saint-Bruno (USB33-2) | 47 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Blagnac Badminton Club (BBC31-2) | 38 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC31-2) | 36 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton (ESBB33-1) | 26 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 5 | U.S. Ramonville Badminton (USRB31) | 22 | 10 | 1 | 3 | 6 | 2 |
| 6 | Badminton Briviste (BB19-1) | 21 | 10 | 1 | 3 | 6 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/09/23 12h | Blagnac Badminton Club | Ext | 7 / 1 | Gymnase René Cassin - ICN - 2 Terrains |
| J 2 | 07/10/23 16h | Badminton Briviste | Dom | 3 / 5 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 3 | 04/11/23 16h | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton | Dom | 3 / 5 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 4 | 25/11/23 13h | Union Saint-Bruno | Ext | 8 / 0 | Palais des sports |
| J 5 | 16/12/23 16h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Dom | 4 / 4 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 6 | 27/01/24 13h | Blagnac Badminton Club | Dom | 0 / 8 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 7 | 10/02/24 14h | Badminton Briviste | Ext | 4 / 4 | Gymnase Lavoisier |
| J 8 | 25/02/24 14h | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton | Ext | 4 / 4 | Complexe Sportif de Fongravey |
| J 9 | 23/03/24 16h | Union Saint-Bruno | Dom | 2 / 6 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 10 | 20/04/24 12h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Ext | 3 / 5 | Gymnase Dewoitine |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GONZALES François
00502757 | Senior
882 | 1719 | 1962
GRANGE Martin
06695064 | Senior
1320 | 819 | 951
VENUTI Roxane
00461518 | Veteran 1
9152 | 9889 | 1865
RIANDET Cecile
06626650 | Senior
7469 | 6375 | 1421
KOESTEL HUMENNY Manon
00321263 | Senior
4250 | 4542 | 663
JOUVET Theo
07117502 | Senior
2584 | 2530 | 8789
LUSSIANA Jean-nicolas
00534367 | Veteran 1
1897 | 1149 | 1775
LIN-CHAN Marianne
06951766 | Senior
3839 | 4514 | 2467
TORRES Camille
06461479 | Senior
4403 | 3145 | 936
MAURICE Marc
00562207 | Veteran 2
1335 | 3919 | 3817
SAUSSET Cindy
00364963 | Veteran 1
7783 | 5644 | 3105
TUFFERY Morgane
06975475 | Senior
12348 | 11149 | 4454
CARMARAN Julian
07082647 | Junior 1
622 | 1084 | 1085
PASSARD Keita
07100334 | Senior
1255 | 694 | 813