Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 - D3 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-4) | 42 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-6) | 38 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
3 | Badminton Etoile Portesienne (BEP-1) | 30 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
4 | Saint-Orens Badminton (SOBAD-5) | 26 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
5 | A.s. Ayguesvivoise (ASA-2) | 22 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
6 | Bad a Labege (BAL-2) | 22 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/11/23 20h | Club De Badminton Villeneuvois | Ext | 4 / 3 | M.Ostermeyer |
J 2 | 30/11/23 20h | A.s. Ayguesvivoise | Dom | 5 / 2 | Gymnase de l'ENFA |
J 3 | 08/12/23 21h | Bad a Labege | Ext | 4 / 3 | GYMNASE DE L'EUROPE |
J 4 | 11/01/24 20h | Badminton Etoile Portesienne | Dom | 5 / 2 | Gymnase de l'ENFA |
J 5 | 25/01/24 20h | Saint-Orens Badminton | Dom | 4 / 3 | Gymnase de l'ENFA |
J 6 | 08/02/24 20h | Club De Badminton Villeneuvois | Dom | 2 / 5 | Gymnase de l'ENFA |
J 7 | 27/02/24 20h | A.s. Ayguesvivoise | Ext | 1 / 6 | Gymnase Complexe Sportif |
J 8 | 21/03/24 20h | Bad a Labege | Dom | 4 / 3 | Gymnase de l'ENFA |
J 9 | 05/04/24 20h | Badminton Etoile Portesienne | Ext | 3 / 4 | Gymnase Jules Vallès |
J 10 | 26/04/24 20h | Saint-Orens Badminton | Ext | 3 / 4 | Cassin |
J 1 | 31/05/24 20h | Club De Badminton Villeneuvois | Ext | 6 / 1 | M.Ostermeyer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PERIN Timothée
06739482 |
90855 | 90855 | 90855
ALIAGA Clément
07216115 |
90855 | 90855 | 90855
PARISI Elisa
06674524 | Veteran 2
91583 | 55458 | 26131

PICAUDOU Fabrice
07113261 | Veteran 2
46011 | 17411 | 40378
LEBRUN Julian
06793721 | Senior
11933 | 18708 | 39058
ROTENBERG Chloé
07399712 | Senior
68114 | 44035 | 33932
RAINJONNEAU Serge
00354177 | Veteran 6
77150 | 75619 | 91580
VAUJOUR Thomas
07434663 | Senior
14916 | 21114 | 44763
WASMER Lila
07472565 | Junior 1
35803 | 55905 | 28339
JOURDANT Josephine
07098751 | Senior
38370 | 31327 | 12682