Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 - D2 Poule D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Orens Badminton (SOBAD-4) | 58 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | Badminton Club de Castanet (BCDC-2) | 44 | 10 | 7 | 0 | 3 | 6 |
| 3 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-5) | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 4 | Bad a Labege (BAL-1) | 25 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 |
| 5 | A.s. Ayguesvivoise (ASA-1) | 24 | 10 | 3 | 0 | 7 | 2 |
| 6 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-3) | 20 | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/24 20h | Club De Badminton Villeneuvois | Dom | 6 / 1 | Gymnase de l'ENFA |
| J 2 | 29/11/24 20h | Saint-Orens Badminton | Ext | 7 / 0 | Rene Cassin |
| J 3 | 03/12/24 20h | A.s. Ayguesvivoise | Ext | 4 / 3 | Complexe sportif - Gymnase |
| J 4 | 17/12/24 19h | Badminton Club de Castanet | Ext | 5 / 2 | GYMNASE JEAN JAURES CASTANET |
| J 5 | 16/01/25 20h | Bad a Labege | Dom | 3 / 4 | Gymnase de l'ENFA |
| J 6 | 31/01/25 20h | Club De Badminton Villeneuvois | Ext | 3 / 4 | M.Ostermeyer |
| J 7 | 13/02/25 20h | Saint-Orens Badminton | Dom | 2 / 5 | Gymnase de l'ENFA |
| J 8 | 20/03/25 20h | A.s. Ayguesvivoise | Dom | 5 / 2 | Gymnase de l'ENFA |
| J 9 | 27/03/25 20h | Badminton Club de Castanet | Dom | 4 / 3 | Gymnase de l'ENFA |
| J 10 | 02/05/25 21h | Bad a Labege | Ext | 2 / 5 | GYMNASE DE L'EUROPE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOSC Clara
06996755 | Senior
17315 | 15185 | 6947
LAPORTE Alice
07113277 | Senior
35225 | 20701 | 7566
SIMEON Mathilde
06573700 | Veteran 1
59564 | 45645 | 27842
JOURDANT Josephine
07098751 | Senior
35756 | 25191 | 12666
KRENINGER Anthony
06840022 |
30460 | 12854 | 20924
BRUNIQUEL Mathias
07196316 | Senior
8075 | 15100 | 10306
GOURAT Clement
06618538 | Senior
25889 | 12477 | 17621
ZEGHMATI Clément
06542043 | Senior
29331 | 12987 | 21646
MIEZE Arthur
07033417 | Senior
11994 | 9875 | 15315
CHAMBERT-LOIR Gabriel
07147956 | Senior
7392 | 4861 | 9304