Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Occitanie 25-26 Régionale 2 Poule D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volant Club Toulousain (VCT31-2) | 43 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | U.S. Ramonville Badminton (USRB31-3) | 42 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC31-3) | 40 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Badminton Club Lislois (BCL32-1) | 29 | 10 | 4 | 0 | 6 | 3 |
| 5 | Blagnac Badminton Club (BBC31-5) | 28 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 6 | Badminton Club Appameen (BCAP09-1) | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 10h | Volant Club Toulousain | Dom | 5 / 3 | Bayle |
| J 1 | 19/10/25 14h | Badminton Club Lislois | Dom | 6 / 2 | Bayle |
| J 2 | 09/11/25 10h | Badminton Club Appameen | Dom | 7 / 1 | Gymnase Montané |
| J 2 | 09/11/25 14h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Dom | 5 / 3 | Gymnase Montané |
| J 3 | 14/12/25 10h | Blagnac Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Gasco'Sports |
| J 3 | 14/12/25 14h | Volant Club Toulousain | Ext | 5 / 3 | Gasco'Sports |
| J 4 | 18/01/26 10h | Badminton Club Lislois | Ext | 1 / 7 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 4 | 18/01/26 14h | Badminton Club Appameen | Ext | 2 / 6 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 5 | 15/03/26 10h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Ext | 5 / 3 | Gymnase Dewoitine |
| J 5 | 15/03/26 14h | Blagnac Badminton Club | Dom | 4 / 4 | Gymnase Dewoitine |
| J 1 | 12/04/26 10h | Lisle sur Tarn Badminton | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Pomagrzak Alexia
AUSSEL Valentin
06764752 | Sénior
2070 | 2030 | 2246
CROUIGNEAU Alexis
06477089 | Sénior
1817 | 1862 | 1812
DUMONT Lucie
06528092 | Sénior
1261 | 1248 | 1837
DUQUESNE Quentin
00247386 | +45-V3
1995 | 2184 | 2156
FONTAINE Gabin
06982487 | Sénior
2060 | 2002 | 1560
GASNOT Romane
06915942 | Sénior
1170 | 1252 | 1984
GONZALES François
00502757 | Sénior
2600 | 2341 | 2355
GREGOIRE Elise
07416531 | Sénior
1679 | 1579 | 1935
HEMMEN Mélina
07028936 | Sénior
1403 | 1388 | 1961
MAURICE Marc
00562207 | +40-V2
2348 | 1866 | 1975
MONTROT Aurélie
07036786 | Sénior
1428 | 1548 | 1817
POMAGRZAK Alexia
06725900 | Sénior
1323 | 1393 | 2074
VIGUIER Mathilde
06708567 | Sénior
1198 | 1426 | 2121