Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 - D2 Poule D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volant Club Toulousain - 6 (VCT-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | Badminton Club de Castanet - 2 (BCDC-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | U.S. Ramonville Badminton - 5 (USRB-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | Saint-Orens Badminton - 5 (SOBAD-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | Plume Lauragaise - 2 (PL-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | A.s. Ayguesvivoise - 1 (ASA-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/25 20h | Saint-Orens Badminton - 5 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Leo Lagrange | 
| J 2 | 28/11/25 20h | Badminton Club de Castanet - 2 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Leo Lagrange | 
| J 3 | 05/12/25 21h | Plume Lauragaise - 2 | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Tracas | 
| J 4 | 07/01/26 20h | Volant Club Toulousain - 6 | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase | 
| J 5 | 16/01/26 20h | A.s. Ayguesvivoise - 1 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Leo Lagrange | 
| J 6 | 30/01/26 20h | Saint-Orens Badminton - 5 | Ext | 0 / 0 | Rene Cassin | 
| J 7 | 17/02/26 19h | Badminton Club de Castanet - 2 | Ext | 0 / 0 | GYMNASE JEAN JAURES CASTANET | 
| J 8 | 19/03/26 20h | Plume Lauragaise - 2 | Dom | 0 / 0 | Gymnase de l'ENFA | 
| J 9 | 27/03/26 20h | Volant Club Toulousain - 6 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Leo Lagrange | 
| J 10 | 09/04/26 20h | A.s. Ayguesvivoise - 1 | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif - Gymnase | 
Joueurs et joueuses de l'équipe
 
          BOSC Clara
06996755 | Senior
16701 | 13863 | 7598
WASMER Lila
07472565 | Junior 1
36003 | 56158 | 28569
LAPORTE Alice
07113277 | Senior
34469 | 22281 | 8793
PIOT Alexandre
07171648 | Senior
18562 | 10524 | 12770
GOURAT Clement
06618538 | Senior
25571 | 11519 | 18422
MAILLOT Nathan
06663624 | Senior
20051 | 18204 | 45560
 
          GIOIA Aymeric
00534263 | Senior
3145 | 7726 | 7912
 
          CHAMBERT-LOIR Gabriel
07147956 | Senior
7154 | 4803 | 7535
NGUYEN Nhat anh
07073984 | Senior
91687 | 120797 | 121831
 
         
       
      