Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 - D4 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Ramonville Badminton - 6 (USRB-6) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Club Olympique Carbonnais - 2 (COC-BAD31-2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 | Saint Jean Badminton Club - 4 (SJBC-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Volant Club Toulousain - 9 (VCT-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Badminton Plaisance Club - 1 (BPC-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Blagnac Badminton Club - 9 (BBC-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/10/25 21h | Club Olympique Carbonnais - 2 | Ext | 2 / 5 | Gymnase du collège Abbal | 
| J 2 | 28/11/25 20h | Blagnac Badminton Club - 9 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Leo Lagrange | 
| J 3 | 05/12/25 20h | Badminton Plaisance Club - 1 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Leo Lagrange | 
| J 4 | 09/01/26 20h | Volant Club Toulousain - 9 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Leo Lagrange | 
| J 5 | 12/01/26 20h | Saint Jean Badminton Club - 4 | Ext | 0 / 0 | Espace Alex Jany | 
| J 6 | 06/02/26 20h | Club Olympique Carbonnais - 2 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Leo Lagrange | 
| J 7 | 13/02/26 20h | Blagnac Badminton Club - 9 | Ext | 0 / 0 | Gymnase René cassin 7 terrains | 
| J 8 | 19/03/26 20h | Badminton Plaisance Club - 1 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Marcel Pagnol | 
| J 9 | 31/03/26 20h | Volant Club Toulousain - 9 | Ext | 0 / 0 | |
| J 10 | 17/04/26 20h | Saint Jean Badminton Club - 4 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Leo Lagrange | 
Joueurs et joueuses de l'équipe
DIAZ Laurine
07083764 | Senior
48753 | 43437 | 17528
SIMEON Mathilde
06573700 | Veteran 1
59226 | 44745 | 27159
 
          PICAUDOU Fabrice
07113261 | Veteran 2
46311 | 17672 | 40472
ETIENNEY Bertille
06681974 | Senior
84730 | 78120 | 61832
LEBRUN Julian
06793721 | Senior
12924 | 17976 | 39168
VAUJOUR Thomas
07434663 | Senior
15087 | 21367 | 44951
LEVI Jeremy
06553678 | Senior
55939 | 46948 | 40804
ZEGHMATI Clément
06542043 | Senior
26811 | 13159 | 19599
COUFFIGNAL Florian
07077914 | Veteran 1
6810 | 12781 | 22366
ROTENBERG Chloé
07399712 | Senior
68289 | 42830 | 34088
 
         
       
      