Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Jeunes Comité 31 2026-2027 Interclub Départemental Jeunes Cadet S2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les jeunes feuilles (BCT31 Cad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TOAC Cadets (TOAC31 Cad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Les Cadets de Muret (BM31 Cad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ratos Crousty (USRB31 Cad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | USCCO (USC31 Cad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 30/11/-1 00h | USCCO | Ext | 0 / 0 | |
| J 6 | 30/11/-1 00h | Ext | / | ||
| J 1 | 30/11/-1 00h | Dom | 0 / 0 | ||
| J 5 | 30/11/-1 00h | Dom | 0 / 0 | ||
| J 9 | 30/11/-1 00h | Ext | / | ||
| J 4 | 30/11/-1 00h | Ext | / | ||
| J 7 | 30/11/-1 00h | Les jeunes feuilles | Dom | 0 / 0 | |
| J 8 | 30/11/-1 00h | TOAC Cadets | Ext | 0 / 0 | |
| J 3 | 30/11/-1 00h | Les Cadets de Muret | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Picaudou Fabrice (7113261)
BURGAY Jean
07748997 | Cadet
400 | 400 | 400
COMET SEYES Joseph
07673170 | Cadet
412 | 403 | 400
L'HERMITTE Liv
07773208 | Cadet
400 | 400 | 400
ROCHER Clémence
07748998 | Minime
429 | 400 | 400
SUC-MELLA Lazare
07741643 | Cadet
430 | 415 | 400