Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute Garonne 2009-2010 Division 3 Division 3 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Muret 2 (BM2) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | Union Spor. Leguevinoise Bad. 1 (USLB1) | 21 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Badminton Club Appameen 1 (BCAP1) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | U.s. Ramonville Badminton 3 (USRB3) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Auterive Badminton Club 1 (ABC1) | 19 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Olympe Badminton Club 3 (OBC3) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 0 | 04/11/09 00h | Olympe Badminton Club 3 | Ext | 1 / 6 | Haute-garonne |
| J 0 | 01/12/09 00h | Auterive Badminton Club 1 | Dom | 5 / 2 | Haute-garonne |
| J 0 | 09/12/09 00h | Union Spor. Leguevinoise Bad. 1 | Dom | 3 / 4 | Haute-garonne |
| J 0 | 27/01/10 00h | Badminton Muret 2 | Dom | 2 / 5 | Haute-garonne |
| J 0 | 08/02/10 00h | Badminton Club Appameen 1 | Ext | 4 / 3 | Haute-garonne |
| J 0 | 10/02/10 00h | Olympe Badminton Club 3 | Dom | 4 / 3 | Haute-garonne |
| J 0 | 15/03/10 00h | Auterive Badminton Club 1 | Ext | 2 / 5 | Haute-garonne |
| J 0 | 07/04/10 00h | Union Spor. Leguevinoise Bad. 1 | Ext | 6 / 1 | Haute-garonne |
| J 0 | 26/05/10 00h | Badminton Club Appameen 1 | Dom | 4 / 3 | Haute-garonne |
| J 0 | 14/06/10 00h | Badminton Muret 2 | Ext | 4 / 3 | Haute-garonne |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AUDOIN Florent
00572201 | Sénior
590 | 691 | 669
CARLIER Nicolas
00253634 | Sénior
400 | 400 | 400
CASSAN Alexis
06477302 | Sénior
2028 | 1994 | 2178
CHEVALIER Virginie
06528228 | Sénior
408 | 435 | 499
CHRISTOPHE Thibault
00284039 | Sénior
728 | 1014 | 906
DANIELOU Thomas
00408015 | Sénior
1455 | 1657 | 1462
FOGLIANI Johanne
00423300 | Sénior
467 | 469 | 599
JAYAT Damien
00551180 | Sénior
680 | 658 | 891
JIMENEZ Rémy
00214378 | Sénior
488 | 432 | 439
MAURY Camille
06588324 | Poussin
410 | 408 | 400
VIAUD Hélène
00208108 | Sénior
418 | 400 | 400