Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Haute Garonne 2009-2010 Division 4 Division 4 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Recrea-gym 1 (RG1) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Toulouse Université Club Bad. 2 (TUCB2) | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Bad Club Grenadin 3 (BCG3) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Blagnac Badminton Club 2 (BBC2) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 4 | U.s. Ramonville Badminton 4 (USRB4) | 14 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Union Spor. Leguevinoise Bad. 2 (USLB2) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 0 | 20/11/09 00h | Bad Club Grenadin 3 | Dom | 3 / 4 | Haute-garonne |
| J 0 | 04/12/09 00h | Blagnac Badminton Club 2 | Ext | 3 / 4 | Haute-garonne |
| J 0 | 16/12/09 00h | Recrea-gym 1 | Ext | 4 / 3 | Haute-garonne |
| J 0 | 11/01/10 00h | Union Spor. Leguevinoise Bad. 2 | Dom | 7 / -2 | Haute-garonne |
| J 0 | 22/02/10 00h | Toulouse Université Club Bad. 2 | Dom | 1 / 6 | Haute-garonne |
| J 0 | 22/02/10 00h | Bad Club Grenadin 3 | Ext | 4 / 3 | Haute-garonne |
| J 0 | 16/03/10 00h | Blagnac Badminton Club 2 | Dom | 3 / 2 | Haute-garonne |
| J 0 | 07/04/10 00h | Recrea-gym 1 | Dom | 1 / 6 | Haute-garonne |
| J 0 | 14/06/10 00h | Union Spor. Leguevinoise Bad. 2 | Ext | 7 / -7 | Haute-garonne |
| J 0 | 02/07/10 00h | Toulouse Université Club Bad. 2 | Ext | 0 / 0 | Haute-garonne |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BAUDOT Olivier
06657002 | Sénior
400 | 400 | 400
BENECH May
06583043 | Sénior
400 | 400 | 400
BENECH Xavier
06666589 | Sénior
400 | 400 | 400
DEWULF Tiffany
06674522 | Sénior
400 | 400 | 400
DIAZ Benoit
06540337 | Sénior
400 | 493 | 400
JOUBERTON Nicolas
00440816 | Sénior
400 | 400 | 400
LARRIEU Stéphanie
00445203 | Vétéran
400 | 400 | 400
DESCHAMPS Séverine
00557844 | Sénior
457 | 495 | 522
NOUNO Nicolas
06577337 | Sénior
400 | 400 | 400
PARISI Elisa
06674524 | Sénior
580 | 726 | 1040
PLINET Simon
00385726 | Sénior
400 | 400 | 400
RAINJONNEAU Serge
00354177 | Vétéran
647 | 646 | 627
RICHARD Anthony
00565976 | Sénior
602 | 692 | 609
SNAPIR Tatiana
06565301 | Sénior
400 | 400 | 400
TOCHON Denis
00223520 | Vétéran
457 | 488 | 577