Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux Séniors 31 2011-2012 - D2 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Orens Badminton 1 (SOBAD1) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2 | Bad Club Grenadin 2 (BCG2) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
3 | U.S. Ramonville Badminton 3 (USRB3) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
4 | A.s. Toulouse Mirail Badminton 3 (ASTMB3) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
5 | Badminton Club de Castanet (BCdC) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
6 | Olympe Badminton Club 2 (OBC2) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/10/11 19h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 3 | Dom | 1 / 4 | U.S. Ramonville Badminton 3 |
J 2 | 07/11/11 19h | Olympe Badminton Club 2 | Ext | 3 / 2 | Olympe Badminton Club 2 |
J 3 | 05/12/11 20h | Bad Club Grenadin 2 | Dom | 4 / 3 | U.S. Ramonville Badminton 3 |
J 4 | 16/01/12 19h | Saint Orens Badminton 1 | Ext | 2 / 5 | Saint Orens Badminton 1 |
J 0 | 23/01/12 19h | Union Spor. Leguevinoise Bad 1. | Dom | 6 / 2 | U.S. Ramonville Badminton 3 |
J 5 | 09/02/12 19h | Badminton Club de Castanet | Dom | 6 / 1 | Badminton Club de Castanet 1 |
J 264 | 28/02/12 19h | Union Sportive De Colomiers 4 | Ext | 4 / 4 | Union Sportive De Colomiers 4 |
J 6 | 06/03/12 19h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 3 | Dom | 5 / 2 | A.s. Toulouse Mirail Badminton |
J 7 | 19/03/12 19h | Olympe Badminton Club 2 | Dom | 6 / 1 | U.S. Ramonville Badminton 3 |
J 8 | 02/04/12 19h | Bad Club Grenadin 2 | Ext | 4 / 3 | Bad Club Grenadin 2 |
J 9 | 30/04/12 19h | Saint Orens Badminton 1 | Dom | 3 / 4 | U.S. Ramonville Badminton 3 |
J 10 | 04/06/12 19h | Badminton Club de Castanet | Ext | 2 / 5 | U.S. Ramonville Badminton 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CASSAN Alexis
06477302 | Veteran 1
1827 | 2128 | 1063
PUJOS Nicolas
06469472 | Veteran 2
4645 | 2584 | 3268
AUDOIN Florent
00572201 |
89513 | 89513 | 89513
MAGGIORANI Charlotte
00319815 |
44883 | 44883 | 44883
KUY Caroline
06548976 |
44883 | 44883 | 44883
ACHE Marianne
06669663 |
44883 | 44883 | 44883
GARCIA Sandra
06740492 |
44883 | 44883 | 44883
JAYAT Damien
00551180 | Veteran 3
52030 | 49800 | 44126
JIMENEZ Rémy
00214378 |
89513 | 89513 | 89513
GONZALES François
00502757 | Senior
1035 | 1292 | 1338
BAUDRY Estelle
06809714 |
44883 | 44883 | 44883