Historique des résultats de vos équipes
Interclub Régional Midi Pyrénées 2011-2012 Régionale 2B Régionale 2B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Les Fous Du Volant Puygouzon (FDV 2) | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | U.S. Ramonville Badminton (USRB 2) | 16 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Volant Club Toulousain (VCT 2) | 13 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Olympe Badminton Club (OBC) | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | OLEMPS BADMINTON CLUB (OBAD) | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 5 | Badminton Club Leo Lagrange (BCLL) | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 0 | 09/10/11 09h | Les Fous Du Volant Puygouzon | Ext | 5 / 3 | Olemps |
| J 0 | 09/10/11 14h | Volant Club Toulousain | Ext | 3 / 5 | Olemps |
| J 0 | 01/12/11 14h | Olympe Badminton Club | Ext | 2 / 6 | VCT |
| J 0 | 04/12/11 09h | OLEMPS BADMINTON CLUB | Ext | 1 / 7 | VCT |
| J 0 | 15/01/12 09h | Badminton Club Leo Lagrange | Ext | 4 / 4 | Ramonville |
| J 0 | 15/01/12 14h | Les Fous Du Volant Puygouzon | Dom | 5 / 3 | Ramonville |
| J 0 | 12/02/12 09h | Volant Club Toulousain | Dom | 4 / 4 | Olympe |
| J 0 | 12/02/12 14h | OLEMPS BADMINTON CLUB | Dom | 7 / 1 | Olympe |
| J 0 | 25/03/12 09h | Olympe Badminton Club | Dom | 6 / 2 | Carmaux |
| J 0 | 25/03/12 14h | Badminton Club Leo Lagrange | Dom | 7 / 1 | Carmaux |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ANRIGO Stéphane
06470289 | Sénior
605 | 605 | 533
BOYALS Julie
00239850 | Sénior
785 | 789 | 1415
DUQUESNE Quentin
00247386 | Sénior
1995 | 2170 | 2134
CASSAN Laëtitia
00506077 | Sénior
1139 | 1149 | 1878
GARCIA Sandra
06740492 | Sénior
517 | 587 | 905
GONZALES François
00502757 | Sénior
2580 | 2353 | 2310
JACQUART Caroline
00496027 | Vétéran
400 | 400 | 400
KERGUEN Florian
00323050 | Sénior
798 | 993 | 858
KUY Caroline
06548976 | Sénior
422 | 490 | 467
MAGGIORANI Charlotte
00319815 | Sénior
491 | 546 | 752
MENGELLE Benoît
00328525 | Sénior
951 | 1451 | 983
OMONDI Roseline
00371110 | Vétéran
494 | 517 | 696
PIAU Rémi
00047812 | Sénior
1130 | 1069 | 919
TAILLAN Christophe
00131628 | Sénior
1158 | 1244 | 1011