Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux 31 Badminton - D4 Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volant Saint Martin 1 (VSM1) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2 | U.S. Ramonville Badminton 4 (USRB4) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
3 | Blagnac Badminton Club 4 (BBC4) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
4 | Toulouse Université Club Bad. 2 (TUCB2) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
5 | Saint Jean Badminton Club 4 (SJBC4) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
6 | As Centre D'essais Aeronautique 2 (ASEAT) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/10/12 19h | Blagnac Badminton Club 4 | Dom | 5 / 2 | Ramonville |
J 2 | 13/11/12 19h | As Centre D'essais Aeronautique 2 | Ext | 1 / 6 | ASEAT |
J 3 | 26/11/12 19h | Saint Jean Badminton Club 4 | Ext | 3 / 4 | Saint Jean |
J 4 | 10/12/12 19h | Volant Saint Martin 1 | Dom | 3 / 4 | Ramonville |
J 0 | 07/01/13 19h | Badminton Saint Gaudens 1 | Ext | 5 / 3 | Ramonville |
J 5 | 23/01/13 19h | Toulouse Université Club Bad. 2 | Dom | 5 / 2 | Ramonville |
J 6 | 28/01/13 19h | Blagnac Badminton Club 4 | Ext | 3 / 4 | Blagnac |
J 7 | 11/02/13 19h | As Centre D'essais Aeronautique 2 | Dom | 6 / 1 | Ramonville |
J 8 | 11/03/13 19h | Saint Jean Badminton Club 4 | Dom | 5 / 2 | Ramonville |
J 9 | 25/03/13 19h | Volant Saint Martin 1 | Ext | 4 / 3 | Saint Martin du Touch |
J 10 | 15/04/13 20h | Toulouse Université Club Bad. 2 | Ext | 0 / 7 | Université Paul Sabatier |
J 0 | 20/05/13 19h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 4 | Dom | 6 / 1 | |
J 1 | 20/05/13 19h | Bad a Labege 1 | Dom | 5 / 2 | |
J 2 | 20/05/13 19h | Saint Jean Badminton Club 3 | Dom | 6 / 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
JAYAT Damien
00551180 | Veteran 3
52676 | 50273 | 44435
MONDAL Sugata
06800890 |
91866 | 91866 | 91866
BAUDRY Estelle
06809714 |
46004 | 46004 | 46004
DESCHAMPS Nathalie
06821249 |
46004 | 46004 | 46004
GOURAT Clement
06618538 | Senior
18395 | 10371 | 8050
ASPESBERRO Laurent
06684599 |
91866 | 91866 | 91866
LUCAND-JULIA Agnès
00432565 | Veteran 1
21399 | 17912 | 11188
RICHARD Anthony
00565976 | Veteran 2
64308 | 46533 | 61074
LUCK Auberi
00287973 | Senior
5664 | 4378 | 5983
BOUCHET Marine
06567835 |
46004 | 46004 | 46004
PREVOTS Fiona
00521673 |
46004 | 46004 | 46004
CALU Adrien
06669668 |
91866 | 91866 | 91866